Lei nº 724, de 01 de novembro de 2017
Dada por Lei Complementar nº 107, de 20 de abril de 2022
Assiduidade e pontualidade: Compreende-se por pontualidade, comparecimento do servidor ao serviço conforme carga horária que lhe foi atribuída, atestada e legitimada pelo seu supervisor imediato.
Interesse em qualificação na área pública: Participação de cursos nas áreas pertinentes à administração pública ou Poder Legislativo.
Comprometimento com a organização: Realizar o atendimento e a difusão positiva da imagem da instituição.
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Participantes: Todos os servidores da instituição:
Período de Avaliação: a cada 20 meses.
TABELA DE PONTUAÇÃO POR INDICADORES:
AVALIAÇÃOINSTITUCIONAL
| Indicadores | Graus de pontuação | |||
| 0 | 0,5 | 1,0 | ||
| 1 | Assiduidade | |||
| 2 | Pontualidade | |||
| 3 | Interesse em qualificação na área pública | |||
| 4 | Comprometimento com a organização | |||
| 5 | Melhoria do clima organizacional | |||
| 6 | Participação nos eventos da instituição | |||
| 7 | Participação anual em treinamento de segurança | |||
| 8 | Produção intelectual | |||
| 9 | Resolutividade no tempo certo | |||
| 10 | Visão de futuro | |||
| 11 | Comportamento organizacional ético | |||
| Pontuação parcial: | ||||
| TOTAL GERAL: | ||||
Pontuação mínima para progressão igualou superior a 5 (cinco) pontos.
PROPOSTA DE MATRIZ PARA PROGRESSÃO
| Progressão Horizontal: | Por avaliação de desempenho Institucional a cada 20 (vinte) meses e apresentação de certificado de grau de titulação superior ao exigido para o exercício do cargo que ocupa. |
| Progressão Vertical: | Por avaliação de desempenho Institucional a cada 20 (vinte) meses e apresentação de certificado de cursos que totalizem, no mínimo, 100 (cem) horas aulas. |
AGENTE LEGISLATIVO
| PADRAO DE REFERÊNCIA | CLASSE | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.120,22 | 1.793,50 | 2.871,46 |
| 2 | 1.165,03 | 1.865,24 | 2.986,32 |
| 3 | 1.211,63 | 1.939,85 | 3.105,77 |
| 4 | 1.260,10 | 2.017,45 | 3.230,00 |
| 5 | 1.310,50 | 2.098,15 | 3.359,20 |
| 6 | 1.362,92 | 2.182,07 | 3.493,57 |
| 7 | 1.417,44 | 2.269,35 | 3.633,31 |
| 8 | 1.474,13 | 2.360,13 | 3.778,79 |
| 9 | 1.533,10 | 2.454,53 | 3.929,79 |
| 10 | 1.594,42 | 2.552,72 | 4.086,98 |
| 11 | 1.658,19 | 2.654,82 | 4.250,46 |
| 12 | 1.724,52 | 2.761,02 | 4.420,48 |
AGENTE LEGISLATIVO
| PADRAO DE REFERÊNCIA | CLASSE | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.153,83 | 1.847,30 | 2.957,60 |
| 2 | 1.199,98 | 1.921,20 | 3.075,91 |
| 3 | 1.247,98 | 1.998,04 | 3.198,94 |
| 4 | 1.297,90 | 2.077,97 | 3.326,90 |
| 5 | 1.349,81 | 2.161,09 | 3.459,98 |
| 6 | 1.403,81 | 2.247,54 | 3.598,38 |
| 7 | 1.459,96 | 2.337,43 | 3.742,31 |
| 8 | 1.518,36 | 2.430,93 | 3.892,00 |
| 9 | 1.579,09 | 2.528,17 | 4.047,69 |
| 10 | 1.642,26 | 2.629,30 | 4.209,59 |
| 11 | 1.707,94 | 2.734,46 | 4.377,98 |
| 12 | 1.776,25 | 2.843,85 | 4.553,10 |
AGENTE LEGISLATIVO
| PADRAO DE REFERÊNCIA | CLASSE | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.246,14 | 1.995,08 | 3.194,21 |
| 2 | 1.295,98 | 2.074,90 | 3.321,98 |
| 3 | 1.347,82 | 2.157,88 | 3.454,86 |
| 4 | 1.401,73 | 2.244,21 | 3.593,05 |
| 5 | 1.457,79 | 2.333,98 | 3.736,78 |
| 6 | 1.516,11 | 2.427,34 | 3.886,25 |
| 7 | 1.576,76 | 2.524,42 | 4.041,69 |
| 8 | 1.639,83 | 2.625,40 | 4.203,36 |
| 9 | 1.705,42 | 2.730,42 | 4.371,51 |
| 10 | 1.773,64 | 2.839,64 | 4.546,36 |
| 11 | 1.844,58 | 2.953,22 | 4.728,22 |
| 12 | 1.918,35 | 3.071,33 | 4.917,35 |
AGENTE LEGISLATIVO
| PADRAO DE REFERÊNCIA | CLASSE | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.433,43 | 2.294,94 | 3.674,30 |
| 2 | 1.490,77 | 2.386,76 | 3.821,27 |
| 3 | 1.550,40 | 2.482,21 | 3.974,13 |
| 4 | 1.612,42 | 2.581,51 | 4.133,09 |
| 5 | 1.676,90 | 2.684,78 | 4.298,42 |
| 6 | 1.743,98 | 2.792,17 | 4.470,35 |
| 7 | 1.813,75 | 2.903,84 | 4.649,16 |
| 8 | 1.886,30 | 3.020,00 | 4.835,13 |
| 9 | 1.961,74 | 3.140,80 | 5.028,55 |
| 10 | 2.040,22 | 3.266,43 | 5.229,68 |
| 11 | 2.121,82 | 3.397,09 | 5.438,87 |
| 12 | 2.206,68 | 3.532,95 | 5.656,43 |
TÉCNICO LEGISLATIVO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.211,63 | 1.939,85 | 3.105,77 |
| 2 | 1.260,09 | 2.017,45 | 3.230,00 |
| 3 | 1.310,49 | 2.098,15 | 3.359,20 |
| 4 | 1.362,91 | 2.182,07 | 3.493,57 |
| 5 | 1.417,43 | 2.269,35 | 3.633,31 |
| 6 | 1.474,13 | 2.360,13 | 3.778,65 |
| 7 | 1.533,09 | 2.454,53 | 3.929,79 |
| 8 | 1.594,42 | 2.552,72 | 4.086,98 |
| 9 | 1.658,19 | 2.654,82 | 4.250,46 |
| 10 | 1.724,52 | 2.761,02 | 4.420,48 |
| 11 | 1.793,50 | 2.871,46 | 4.597,30 |
| 12 | 1.865,24 | 2.986,32 | 4.781,19 |
TÉCNICO DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.247,98 | 1.998,05 | 3.198,94 |
| 2 | 1.297,89 | 2.077,97 | 3.326,90 |
| 3 | 1.349,81 | 2.161,09 | 3.459,98 |
| 4 | 1.403,80 | 2.247,54 | 3.598,38 |
| 5 | 1.459,95 | 2.337,43 | 3.742,31 |
| 6 | 1.518,35 | 2.430,93 | 3.892,01 |
| 7 | 1.579,08 | 2.528,17 | 4.047,68 |
| 8 | 1.642,25 | 2.629,30 | 4.209,59 |
| 9 | 1.707,94 | 2.734,46 | 4.377,97 |
| 10 | 1.776,26 | 2.843,85 | 4.553,09 |
| 11 | 1.847,31 | 2.957,60 | 4.735,22 |
| 12 | 1.921,20 | 3.075,91 | 4.924,63 |
TÉCNICO DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.347,82 | 2.157,891 | 3.454,86 |
| 2 | 1.401,72 | 2.244,21 | 3.593,05 |
| 3 | 1.457,79 | 2.333,98 | 3.736,78 |
| 4 | 1.516,10 | 2.427,34 | 3.886,25 |
| 5 | 1.576,75 | 2.524,42 | 4.041,69 |
| 6 | 1.639,82 | 2.625,40 | 4.203,37 |
| 7 | 1.705,41 | 2.730,42 | 4.371,49 |
| 8 | 1.773,63 | 2.839,64 | 4.546,36 |
| 9 | 1.844,58 | 2.953,22 | 4.728,21 |
| 10 | 1.918,36 | 3.071,36 | 4.917,34 |
| 11 | 1.995,09 | 3.194,21 | 5.114,04 |
| 12 | 2.074,90 | 3.321,98 | 5.318,60 |
TÉCNICO DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.550,40 | 2.482,22 | 3.974,13 |
| 2 | 1.612,40 | 2.581,51 | 4.133,09 |
| 3 | 1.676,90 | 2.684,78 | 4.298,42 |
| 4 | 1.743,97 | 2.792,17 | 4.470,35 |
| 5 | 1.813,74 | 2.903,84 | 4.649,16 |
| 6 | 1.886,28 | 3.020,00 | 4.835,14 |
| 7 | 1.961,73 | 3.140,80 | 5.028,52 |
| 8 | 2.040,21 | 3.266,44 | 5.229,68 |
| 9 | 2.121,82 | 3.397,09 | 5.438,86 |
| 10 | 2.206,69 | 3.532,99 | 5.656,42 |
| 11 | 2.294,95 | 3.674,30 | 5.882,68 |
| 12 | 2.386,76 | 3.821,27 | 6.117,99 |
ANALISTA LEGISLATIVO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 2498,59 | 4000,32 | 6404,65 |
| 2 | 2598,53 | 4160,34 | 6660,83 |
| 3 | 2702,47 | 4326,75 | 6927,27 |
| 4 | 2810,57 | 4499,82 | 7204,36 |
| 5 | 2.923,00 | 4679,81 | 7492,53 |
| 6 | 3039,92 | 4867,00 | 7792,23 |
| 7 | 3161,51 | 5061,68 | 8103,92 |
| 8 | 3287,97 | 5264,15 | 8428,08 |
| 9 | 3419,49 | 5474,72 | 8765,20 |
| 10 | 3556,27 | 5693,71 | 9115,81 |
| 11 | 3698,52 | 5921,46 | 9480,44 |
| 12 | 3846,46 | 6158,31 | 9859,66 |
Observações:
Diferença entre referências = 4%
ANALISTA DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 2.573,55 | 4.120,33 | 6.596,79 |
| 2 | 2.676,49 | 4.285,15 | 6.860,65 |
| 3 | 2.783,55 | 4.456,56 | 7.135,09 |
| 4 | 2.894,89 | 4.634,82 | 7.420,49 |
| 5 | 3.010,69 | 4.820,20 | 7.717,31 |
| 6 | 3.131,11 | 5.013,01 | 8.026,00 |
| 7 | 3.256,36 | 5.213,53 | 8.347,04 |
| 8 | 3.386,61 | 5.422,07 | 8.680,92 |
| 9 | 3.522,08 | 5.638,96 | 9.028,16 |
| 10 | 3.662,96 | 5.864,52 | 9.389,28 |
| 11 | 3.809,48 | 6.099,10 | 9.764,85 |
| 12 | 3.961,86 | 6.343,06 | 10.155,45 |
Observações:
Diferença entre referências = 4%
ANALISTA DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 2.779,43 | 4.449,96 | 7.124,53 |
| 2 | 2.890,61 | 4.627,96 | 7.409,50 |
| 3 | 3.006,23 | 4.813,08 | 7.705,90 |
| 4 | 3.126,48 | 5.005,61 | 8.014,13 |
| 5 | 3.251,55 | 5.205,82 | 8.334,69 |
| 6 | 3.381,60 | 5.414,05 | 8.668,08 |
| 7 | 3.516,87 | 5.630,61 | 9.014,80 |
| 8 | 3.657,54 | 5.855,84 | 9.375,39 |
| 9 | 3.803,85 | 6.090,08 | 9.750,41 |
| 10 | 3.956,00 | 6.333,68 | 10.140,42 |
| 11 | 4.114,24 | 6.587,03 | 10.546,04 |
| 12 | 4.278,81 | 6.850,50 | 10.967,89 |
Observações:
Diferença entre referências = 4%
ANALISTA DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 3.197,18 | 5.118,79 | 8.195,35 |
| 2 | 3.325,07 | 5.323,54 | 8.523,15 |
| 3 | 3.458,07 | 5.536,49 | 8.864,10 |
| 4 | 3.596,39 | 5.757,95 | 9.218,65 |
| 5 | 3.740,26 | 5.988,25 | 9.587,39 |
| 6 | 3.889,85 | 6.227,78 | 9.970,89 |
| 7 | 4.045,46 | 6.476,89 | 10.369,72 |
| 8 | 4.207,27 | 6.735,97 | 10.784,51 |
| 9 | 4.375,57 | 7.005,42 | 11.215,90 |
| 10 | 4.550,59 | 7.285,63 | 11.664,53 |
| 11 | 4.732,61 | 7.577,06 | 12.131,11 |
| 12 | 4.921,92 | 7.880,13 | 12.616,36 |
Observações:
Diferença entre referências = 4%