Lei Complementar nº 107, de 20 de abril de 2022
Altera o(a)
Lei nº 724, de 01 de novembro de 2017
Art. 1º.
Fica reajustada a tabela de vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de lcapuí no percentual de 15,03% (quinze inteiros e três décimos por cento), para o ano 2022, incidindo sobre os vencimentos base de cada categoria percebido imediatamente anterior esta Lei.
Art. 2º.
Ficam reajustados os vencimentos básicos dos servidores públicos da Câmara Municipal de lcapuí, com base no índice determinado no artigo primeiro desta lei.
Art. 3º.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta das dotações orçamentarias da Câmara Municipal.
Art. 4º.
Constam a presente Lei Complementar os anexos I, II e III, que correspondem as tabelas da Lei Municipal n° 724/2017, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Câmara Municipal de lcapuí, com os valores atualizados dos salários após a aprovação do reajuste.
Art. 5º.
Os efeitos financeiros desta Lei Municipal terão como data-base o dia 1º de janeiro de 2022, retroagindo os efeitos financeiros cujos valores poderão ser pagos de forma parcelada ate o final do presente exercício.
Art. 6º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
AGENTE LEGISLATIVO
| PADRAO DE REFERÊNCIA | CLASSE | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.433,43 | 2.294,94 | 3.674,30 |
| 2 | 1.490,77 | 2.386,76 | 3.821,27 |
| 3 | 1.550,40 | 2.482,21 | 3.974,13 |
| 4 | 1.612,42 | 2.581,51 | 4.133,09 |
| 5 | 1.676,90 | 2.684,78 | 4.298,42 |
| 6 | 1.743,98 | 2.792,17 | 4.470,35 |
| 7 | 1.813,75 | 2.903,84 | 4.649,16 |
| 8 | 1.886,30 | 3.020,00 | 4.835,13 |
| 9 | 1.961,74 | 3.140,80 | 5.028,55 |
| 10 | 2.040,22 | 3.266,43 | 5.229,68 |
| 11 | 2.121,82 | 3.397,09 | 5.438,87 |
| 12 | 2.206,68 | 3.532,95 | 5.656,43 |
TÉCNICO DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.550,40 | 2.482,22 | 3.974,13 |
| 2 | 1.612,40 | 2.581,51 | 4.133,09 |
| 3 | 1.676,90 | 2.684,78 | 4.298,42 |
| 4 | 1.743,97 | 2.792,17 | 4.470,35 |
| 5 | 1.813,74 | 2.903,84 | 4.649,16 |
| 6 | 1.886,28 | 3.020,00 | 4.835,14 |
| 7 | 1.961,73 | 3.140,80 | 5.028,52 |
| 8 | 2.040,21 | 3.266,44 | 5.229,68 |
| 9 | 2.121,82 | 3.397,09 | 5.438,86 |
| 10 | 2.206,69 | 3.532,99 | 5.656,42 |
| 11 | 2.294,95 | 3.674,30 | 5.882,68 |
| 12 | 2.386,76 | 3.821,27 | 6.117,99 |
ANALISTA DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 3.197,18 | 5.118,79 | 8.195,35 |
| 2 | 3.325,07 | 5.323,54 | 8.523,15 |
| 3 | 3.458,07 | 5.536,49 | 8.864,10 |
| 4 | 3.596,39 | 5.757,95 | 9.218,65 |
| 5 | 3.740,26 | 5.988,25 | 9.587,39 |
| 6 | 3.889,85 | 6.227,78 | 9.970,89 |
| 7 | 4.045,46 | 6.476,89 | 10.369,72 |
| 8 | 4.207,27 | 6.735,97 | 10.784,51 |
| 9 | 4.375,57 | 7.005,42 | 11.215,90 |
| 10 | 4.550,59 | 7.285,63 | 11.664,53 |
| 11 | 4.732,61 | 7.577,06 | 12.131,11 |
| 12 | 4.921,92 | 7.880,13 | 12.616,36 |
Observações:
Diferença entre referências = 4%