Lei Complementar nº 128, de 20 de abril de 2023
Altera o(a)
Lei nº 724, de 01 de novembro de 2017
Art. 1º.
Fica reajustada a tabela de vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Icapuí no percentual de 8% (oito por cento), incidindo sobre os vencimentos base de cada categoria percebidos imediatamente anterior a esta Lei.
Art. 2º.
Ficam reajustados os vencimentos básicos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Icapuí, com base no índice determinado no artigo primeiro desta lei.
Art. 3º.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal.
Art. 4º.
Constam na presente lei os anexos I, II e III, que correspondem às tabelas da Lei nº 724/2017, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Câmara Municipal de Icapuí, com os valores atualizados dos salários após a aprovação do reajuste.
Art. 5º.
Os efeitos financeiros desta Lei Municipal terão como data-base o dia 1° de janeiro de 2023, retroagindo os efeitos financeiros cujos valores poderão ser pagos de forma parcelada até o final do presente exercício.
Art. 6º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
AGENTE LEGISLATIVO
| PADRAO DE REFERÊNCIA | CLASSE | ||
| I | II | III | |
| 1 | R$1.548,10 | R$ 2.478,54 | R$ 3.968,24 |
| 2 | R$1.610,03 | R$ 2.577,70 | R$ 4.126,97 |
| 3 | R$1.674,43 | R$ 2.680,79 | R$ 4.292,06 |
| 4 | R$ 1.741,41 | R$ 2.788,03 | R$ 4.463,74 |
| 5 | R$1.811,05 | R$ 2.899,56 | R$4.642,29 |
| 6 | R$1.883,50 | R$ 3.015,54 | R$4.827,98 |
| 7 | R$1.958,85 | R$ 3.136,15 | R$ 5.021,09 |
| 8 | R$ 2.037,20 | R$ 3.261,60 | R$ 5.221,94 |
| 9 | R$ 2.118,68 | R$ 3.392,06 | R$ 5.430,83 |
| 10 | R$ 2.203,44 | R$ 3.527,74 | R$ 5.648,05 |
| 11 | R$ 2.291,57 | R$ 3.668,86 | R$ 5.873,98 |
| 12 | R$ 2.383,21 | R$ 3.815,59 | R$ 6.108,94 |
TÉCNICO DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | R$1.674,43 | R$2.680,80 | R$4.292,06 |
| 2 | R$1.741,39 | R$ 2.788,03 | R$4.463,74 |
| 3 | R$1.811,05 | R$2.899,56 | R$ 4.642,29 |
| 4 | R$1.883,49 | R$3.015,54 | R$4.827,98 |
| 5 | R$1.958,84 | R$ 3.136,15 | R$ 5.021,09 |
| 6 | R$ 2.037,18 | R$3.261,60 | R$ 5.221,95 |
| 7 | R$ 2.118,67 | R$ 3.392,06 | R$ 5.430,80 |
| 8 | R$ 2.203,43 | R$ 3.527,76 | R$ 5.648,05 |
| 9 | R$ 2.291,57 | R$ 3.668,86 | R$ 5.873,97 |
| 10 | R$ 2.383,23 | R$ 3.815,63 | R$ 6.108,93 |
| 11 | R$ 2.478,55 | R$3.968,24 | R$ 6.353,29 |
| 12 | R$ 2.577,70 | R$4.126,97 | R$ 6.607,43 |
ANALISTA DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | R$3.452,95 | R$ 5.528,29 | R$8.850,98 |
| 2 | R$ 3.591,08 | R$ 5.749,42 | R$9.205,00 |
| 3 | R$3.734,72 | R$5.979,41 | R$9.573,23 |
| 4 | R$ 3.884,10 | R$ 6.218,59 | R$9.956,14 |
| 5 | R$4.039,48 | R$ 6.467,31 | R$10.354,38 |
| 6 | R$4.201,04 | R$ 6.726,00 | R$10.768,56 |
| 7 | R$4.369,10 | R$ 6.995,04 | R$ 11.199,30 |
| 8 | R$4.543,85 | R$ 7.274,85 | R$11.647,27 |
| 9 | R$4.725,62 | R$ 7.565,85 | R$ 12.113,17 |
| 10 | R$4.914,64 | R$ 7.868,48 | R$ 12.597,69 |
| 11 | R$ 5.111,22 | R$ 8.183,22 | R$ 13.101,60 |
| 12 | R$ 5.315,67 | R$8.510,54 | R$ 13.625,67 |
Observações:
Diferença entre referências = 4%