Lei Complementar nº 82, de 27 de junho de 2019
Altera o(a)
Lei nº 724, de 01 de novembro de 2017
Art. 1º.
Para recomposição da defasagem inflacionária do valor dos vencimentos dos servidores municipais ativos da Câmara Municipal de Icapuí, referente ao período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, ficam reajustados os vencimentos dos servidores efetivos em 3% (três por cento) sobre os valores relativos ao mês de dezembro de 2018.
Parágrafo único
O reajuste previsto no caput não se aplica aos servidores titulares de cargos de provimento em comissão, nem aos casos de funções gratificadas.
Art. 2º.
O valor do reajuste incidente sobre os vencimentos dos meses de janeiro a maio serão pagos na folha do mês de Junho.
Art. 3º.
Constam ao presente projeto de lei os anexos I, II e III, que correspondem às tabelas da Lei nº 724/2017, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Câmara Municipal de Icapuí, com os valores atualizados dos salários após a aprovação do reajuste.
Art. 4º.
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019.
Art. 5º.
Ficam revogadas as disposições em contrário.
AGENTE LEGISLATIVO
| PADRAO DE REFERÊNCIA | CLASSE | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.153,83 | 1.847,30 | 2.957,60 |
| 2 | 1.199,98 | 1.921,20 | 3.075,91 |
| 3 | 1.247,98 | 1.998,04 | 3.198,94 |
| 4 | 1.297,90 | 2.077,97 | 3.326,90 |
| 5 | 1.349,81 | 2.161,09 | 3.459,98 |
| 6 | 1.403,81 | 2.247,54 | 3.598,38 |
| 7 | 1.459,96 | 2.337,43 | 3.742,31 |
| 8 | 1.518,36 | 2.430,93 | 3.892,00 |
| 9 | 1.579,09 | 2.528,17 | 4.047,69 |
| 10 | 1.642,26 | 2.629,30 | 4.209,59 |
| 11 | 1.707,94 | 2.734,46 | 4.377,98 |
| 12 | 1.776,25 | 2.843,85 | 4.553,10 |
TÉCNICO DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.247,98 | 1.998,05 | 3.198,94 |
| 2 | 1.297,89 | 2.077,97 | 3.326,90 |
| 3 | 1.349,81 | 2.161,09 | 3.459,98 |
| 4 | 1.403,80 | 2.247,54 | 3.598,38 |
| 5 | 1.459,95 | 2.337,43 | 3.742,31 |
| 6 | 1.518,35 | 2.430,93 | 3.892,01 |
| 7 | 1.579,08 | 2.528,17 | 4.047,68 |
| 8 | 1.642,25 | 2.629,30 | 4.209,59 |
| 9 | 1.707,94 | 2.734,46 | 4.377,97 |
| 10 | 1.776,26 | 2.843,85 | 4.553,09 |
| 11 | 1.847,31 | 2.957,60 | 4.735,22 |
| 12 | 1.921,20 | 3.075,91 | 4.924,63 |
ANALISTA DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 2.573,55 | 4.120,33 | 6.596,79 |
| 2 | 2.676,49 | 4.285,15 | 6.860,65 |
| 3 | 2.783,55 | 4.456,56 | 7.135,09 |
| 4 | 2.894,89 | 4.634,82 | 7.420,49 |
| 5 | 3.010,69 | 4.820,20 | 7.717,31 |
| 6 | 3.131,11 | 5.013,01 | 8.026,00 |
| 7 | 3.256,36 | 5.213,53 | 8.347,04 |
| 8 | 3.386,61 | 5.422,07 | 8.680,92 |
| 9 | 3.522,08 | 5.638,96 | 9.028,16 |
| 10 | 3.662,96 | 5.864,52 | 9.389,28 |
| 11 | 3.809,48 | 6.099,10 | 9.764,85 |
| 12 | 3.961,86 | 6.343,06 | 10.155,45 |
Observações:
Diferença entre referências = 4%