Lei Complementar nº 88, de 23 de março de 2020
Altera o(a)
Lei nº 724, de 01 de novembro de 2017
Art. 1º.
Fica reajustada a tabela de vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Icapuí no percentual de 8% (oito por cento), para o ano 2020, incidindo sobre os vencimentos base de cada categoria percebido imediatamente anterior esta Lei.
Art. 2º.
Ficam os vencimentos básicos dos servidores públicos da Câmara Municipal de lcapuí, com base no índice determinado no artigo primeiro desta Lei.
Art. 3º.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal.
Art. 4º.
Constam ao presente projeto de lei os anexos I, II e III, que correspondem às tabelas da Lei n° 724/2017, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Câmara Municipal de lcapuí, com os valores atualizados dos salários após a aprovação do reajuste.
Art. 5º.
Os efeitos financeiros desta Lei Municipal terão como data-base o dia 1º de janeiro de 2020, retroagindo os efeitos financeiros cujos valores devidos poderão ser pagos de forma parcelada até o final do presente exercício.
Art. 6º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
AGENTE LEGISLATIVO
| PADRAO DE REFERÊNCIA | CLASSE | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.246,14 | 1.995,08 | 3.194,21 |
| 2 | 1.295,98 | 2.074,90 | 3.321,98 |
| 3 | 1.347,82 | 2.157,88 | 3.454,86 |
| 4 | 1.401,73 | 2.244,21 | 3.593,05 |
| 5 | 1.457,79 | 2.333,98 | 3.736,78 |
| 6 | 1.516,11 | 2.427,34 | 3.886,25 |
| 7 | 1.576,76 | 2.524,42 | 4.041,69 |
| 8 | 1.639,83 | 2.625,40 | 4.203,36 |
| 9 | 1.705,42 | 2.730,42 | 4.371,51 |
| 10 | 1.773,64 | 2.839,64 | 4.546,36 |
| 11 | 1.844,58 | 2.953,22 | 4.728,22 |
| 12 | 1.918,35 | 3.071,33 | 4.917,35 |
TÉCNICO DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.347,82 | 2.157,891 | 3.454,86 |
| 2 | 1.401,72 | 2.244,21 | 3.593,05 |
| 3 | 1.457,79 | 2.333,98 | 3.736,78 |
| 4 | 1.516,10 | 2.427,34 | 3.886,25 |
| 5 | 1.576,75 | 2.524,42 | 4.041,69 |
| 6 | 1.639,82 | 2.625,40 | 4.203,37 |
| 7 | 1.705,41 | 2.730,42 | 4.371,49 |
| 8 | 1.773,63 | 2.839,64 | 4.546,36 |
| 9 | 1.844,58 | 2.953,22 | 4.728,21 |
| 10 | 1.918,36 | 3.071,36 | 4.917,34 |
| 11 | 1.995,09 | 3.194,21 | 5.114,04 |
| 12 | 2.074,90 | 3.321,98 | 5.318,60 |
ANALISTA DE GESTÃO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 2.779,43 | 4.449,96 | 7.124,53 |
| 2 | 2.890,61 | 4.627,96 | 7.409,50 |
| 3 | 3.006,23 | 4.813,08 | 7.705,90 |
| 4 | 3.126,48 | 5.005,61 | 8.014,13 |
| 5 | 3.251,55 | 5.205,82 | 8.334,69 |
| 6 | 3.381,60 | 5.414,05 | 8.668,08 |
| 7 | 3.516,87 | 5.630,61 | 9.014,80 |
| 8 | 3.657,54 | 5.855,84 | 9.375,39 |
| 9 | 3.803,85 | 6.090,08 | 9.750,41 |
| 10 | 3.956,00 | 6.333,68 | 10.140,42 |
| 11 | 4.114,24 | 6.587,03 | 10.546,04 |
| 12 | 4.278,81 | 6.850,50 | 10.967,89 |
Observações:
Diferença entre referências = 4%