Lei nº 724, de 01 de novembro de 2017
Dada por Lei nº 724, de 01 de novembro de 2017
Assiduidade e pontualidade: Compreende-se por pontualidade, comparecimento do servidor ao serviço conforme carga horária que lhe foi atribuída, atestada e legitimada pelo seu supervisor imediato.
Interesse em qualificação na área pública: Participação de cursos nas áreas pertinentes à administração pública ou Poder Legislativo.
Comprometimento com a organização: Realizar o atendimento e a difusão positiva da imagem da instituição.
CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Participantes: Todos os servidores da instituição:
Período de Avaliação: a cada 20 meses.
TABELA DE PONTUAÇÃO POR INDICADORES:
AVALIAÇÃOINSTITUCIONAL
| Indicadores | Graus de pontuação | |||
| 0 | 0,5 | 1,0 | ||
| 1 | Assiduidade | |||
| 2 | Pontualidade | |||
| 3 | Interesse em qualificação na área pública | |||
| 4 | Comprometimento com a organização | |||
| 5 | Melhoria do clima organizacional | |||
| 6 | Participação nos eventos da instituição | |||
| 7 | Participação anual em treinamento de segurança | |||
| 8 | Produção intelectual | |||
| 9 | Resolutividade no tempo certo | |||
| 10 | Visão de futuro | |||
| 11 | Comportamento organizacional ético | |||
| Pontuação parcial: | ||||
| TOTAL GERAL: | ||||
Pontuação mínima para progressão igualou superior a 5 (cinco) pontos.
PROPOSTA DE MATRIZ PARA PROGRESSÃO
| Progressão Horizontal: | Por avaliação de desempenho Institucional a cada 20 (vinte) meses e apresentação de certificado de grau de titulação superior ao exigido para o exercício do cargo que ocupa. |
| Progressão Vertical: | Por avaliação de desempenho Institucional a cada 20 (vinte) meses e apresentação de certificado de cursos que totalizem, no mínimo, 100 (cem) horas aulas. |
AGENTE LEGISLATIVO
| PADRAO DE REFERÊNCIA | CLASSE | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.120,22 | 1.793,50 | 2.871,46 |
| 2 | 1.165,03 | 1.865,24 | 2.986,32 |
| 3 | 1.211,63 | 1.939,85 | 3.105,77 |
| 4 | 1.260,10 | 2.017,45 | 3.230,00 |
| 5 | 1.310,50 | 2.098,15 | 3.359,20 |
| 6 | 1.362,92 | 2.182,07 | 3.493,57 |
| 7 | 1.417,44 | 2.269,35 | 3.633,31 |
| 8 | 1.474,13 | 2.360,13 | 3.778,79 |
| 9 | 1.533,10 | 2.454,53 | 3.929,79 |
| 10 | 1.594,42 | 2.552,72 | 4.086,98 |
| 11 | 1.658,19 | 2.654,82 | 4.250,46 |
| 12 | 1.724,52 | 2.761,02 | 4.420,48 |
TÉCNICO LEGISLATIVO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 1.211,63 | 1.939,85 | 3.105,77 |
| 2 | 1.260,09 | 2.017,45 | 3.230,00 |
| 3 | 1.310,49 | 2.098,15 | 3.359,20 |
| 4 | 1.362,91 | 2.182,07 | 3.493,57 |
| 5 | 1.417,43 | 2.269,35 | 3.633,31 |
| 6 | 1.474,13 | 2.360,13 | 3.778,65 |
| 7 | 1.533,09 | 2.454,53 | 3.929,79 |
| 8 | 1.594,42 | 2.552,72 | 4.086,98 |
| 9 | 1.658,19 | 2.654,82 | 4.250,46 |
| 10 | 1.724,52 | 2.761,02 | 4.420,48 |
| 11 | 1.793,50 | 2.871,46 | 4.597,30 |
| 12 | 1.865,24 | 2.986,32 | 4.781,19 |
ANALISTA LEGISLATIVO
| PADRÃO REFERÊNCIA | CLASSES | ||
| I | II | III | |
| 1 | 2498,59 | 4000,32 | 6404,65 |
| 2 | 2598,53 | 4160,34 | 6660,83 |
| 3 | 2702,47 | 4326,75 | 6927,27 |
| 4 | 2810,57 | 4499,82 | 7204,36 |
| 5 | 2.923,00 | 4679,81 | 7492,53 |
| 6 | 3039,92 | 4867,00 | 7792,23 |
| 7 | 3161,51 | 5061,68 | 8103,92 |
| 8 | 3287,97 | 5264,15 | 8428,08 |
| 9 | 3419,49 | 5474,72 | 8765,20 |
| 10 | 3556,27 | 5693,71 | 9115,81 |
| 11 | 3698,52 | 5921,46 | 9480,44 |
| 12 | 3846,46 | 6158,31 | 9859,66 |
Observações:
Diferença entre referências = 4%