Lei Complementar nº 129, de 20 de abril de 2023

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Complementar

129

2023

20 de Abril de 2023

Altera o Anexo I da Lei Complementar nº 083/2019, de 28 de agosto de 2019, para conceder reajuste aos servidores públicos comissionados da Câmara Municipal de Icapuí.

a A
Altera o Anexo I da Lei Complementar nº 083/2019, de 28 de agosto de 2019, para conceder reajuste aos servidores públicos comissionados da Câmara Municipal de Icapuí.
    O PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Icapuí-CE aprovou, e eu sanciono e promulgo a presente Lei:
      Art. 1º. 
      Altera o Anexo I da Lei Complementar nº 083/2019, de 28 de agosto de 2019, para conceder reajuste de 5,79% (cinco inteiros e setenta e nove centésimos por cento) aos servidores públicos municipais comissionados da Câmara Municipal de Icapuí.
        Parágrafo único  
        O percentual de reajuste do caput corresponde a inflação medida pelo Indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
          Art. 2º. 
          As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão a conta das dotações orçamentárias consignadas à Câmara Municipal de Icapuí.
            Art. 3º. 
            Os efeitos financeiros da presente lei retroagirão a 1º de janeiro de 2023.
              Art. 4º. 
              Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

                PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, AOS 20 DE ABRIL DE 2023.

                 

                RAIMUNDO LACÉRDA FILHО
                Prefeito Municipal

                  Anexo I

                  Altera o Anexo I, Quadro I da Lei Complementar nº 083/2019, de 28 de agosto de 2019

                     
                     
                      CARGOSQTDSALÁRIOREPRESENTAÇÃO REMUNERAÇÃO  TOTAL
                      Assessor de Plenário 02R$ 1.161,79R$ 407,44R$ 1.569,23R$ 3.138,46
                      Ouvidor Geral01R$ 1.161,79R$ 756,67R$ 1.918,46R$ 1.918,46
                      Diretor Geral Administrativo  01R$ 2.373,62R$ 2.373,62R$ 4.747,24R$ 4.747,24
                      Diretor de Patrimônio 01R$ 1.161,79 R$ 523,85R$ 1.685,64R$ 1.685,64
                      Diretor de Recursos Humanos01R$ 1.161,79 R$ 523,85R$ 1.685,64R$ 1.685,64
                      Diretor do Setor de Compras, Almoxarifado e Serviços01R$ 1.161,79 R$ 523,85R$ 1.685,64R$ 1.685,64
                      Assessor Jurídico Conciliador – PROCON01R$ 2.373,62R$ 2.373,62R$ 4.747,24R$ 4.747,24
                      Assistente de Apoio ao Consumidor01R$ 1.161,79R$ 582,06R$ 1.743,85R$ 1.743,85
                      Procurador Jurídico Legislativo01R$ 3.212,95R$ 3.212,95R$ 6.425,90R$ 6.425,90
                      Diretor da Controladoria Interna01R$ 1.280,52R$ 2.095,40R$ 3.375,92R$ 3.375,92
                      Secretário Legislativo01R$ 1.161,79R$ 407,44R$ 1.569,23R$ 1.569,23
                      Secretário Administrativo01R$ 1.161,79R$ 407,44R$ 1.569,23R$ 1.569,23
                      Diretor de Finanças e Tesouraria01R$ 1.161,79R$ 523,85R$ 1.685,64R$ 1.685,64
                      Diretor do Setor de Contabilidade01R$ 1.161,79R$ 1.164,11R$ 2.325.90R$ 2.325,90
                      Gestor de Fiscal de Contratos01R$ 1.161,79R$ 523,85R$ 1.685,64R$ 1.685,64
                      Diretor de Transporte e Combustível01R$ 1.161,79R$ 523,85R$ 1.685,64R$ 1.685,64
                      Coordenador de Comunicação Institucional01R$ 2.115,80R$ 2.115,80R$ 4.231,60R$ 4.231,60
                      Diretor de Arquivo01R$ 1.161,79R$ 523,85R$ 1.685,64R$ 1.685,64
                      Assessor de Suporte Legislativo04R$ 961,63R$ 415,75R$ 1.377,38R$ 5.509,52
                      Assessor Parlamentar11R$ 1.031,45R$ 345,93R$ 1.377,38R$ 15.151,18
                      Procurador Jurídico Legislativo Adjunto01R$ 2.115,80R$ 2.115,80R$ 4.231,60R$ 4.231,60
                      Total GeralR$ 72.484,81

                      PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, AOS 20 DE ABRIL DE 2023.

                       

                      RAIMUNDO LACERDA FILHO
                      Prefeito Municipal