Lei Complementar nº 125, de 12 de abril de 2023

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Complementar

125

2023

12 de Abril de 2023

Altera o Anexo I da Lei Complementar nº 083/2019, de 28 de agosto de 2019, para adequar a remuneração mínima dos servidores públicos comissionados da Câmara Municipal de Icapuí.

a A
Altera o Anexo I da Lei Complementar nº 083/2019, de 28 de agosto de 2019, para adequar a remuneração mínima dos servidores públicos comissionados da Câmara Municipal de Icapuí.

    O PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Icapuí-CE, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

      Art. 1º. 
      Altera o Anexo I da Lei Complementar nº 083/2019, de 28 de agosto de 2019, para adequar a remuneração mínima dos servidores comissionados da Câmara Municipal de Icapuí, ao salário mínimo nacionalmente vigente.
        Art. 2º. 
        As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão a conta das dotações orçamentárias consignadas à Câmara Municipal de Icapuí.
          Art. 3º. 
          Os efeitos financeiros da presente Lei retroagirão a 1º de janeiro de 2023.
            Art. 4º. 
            Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

              PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, aos 12 de abril de 2023.

               

              RAIMUNDO LACERDA FILHO
              Prefeito Municipal

                Anexo I

                Altera o Anexo I, Quadro I da Lei Complementar nº 083/2019, de 28 de agosto de 2019.

                   
                   
                    CARGOSQTDSALÁRIOREPRESENTAÇÃO REMUNERAÇÃO  TOTAL
                    Assessor de Plenário 02R$ 1.098,20 R$ 385,14R$ 1.483,34R$ 2.966,68
                    Ouvidor Geral01R$ 1.098,20  R$ 715,26 R$ 1.813,46R$ 1.813,46
                    Diretor Geral Administrativo  01R$ 2.243,71R$ 2.243,71R$ 4.487,42R$ 4.487,42
                    Diretor de Patrimônio 01R$ 1.098,20 R$ 495,18R$ 1.593,38R$ 1.593,38
                    Diretor de Recursos Humanos01R$ 1.098,20R$ 495,18R$ 1.593,38R$ 1.593,38
                    Diretor do Setor de Compras, Almoxarifado e Serviços01R$ 1.098,20R$ 495,18R$ 1.593,38R$ 1.593,38
                    Assessor Jurídico Conciliador – PROCON01R$ 2.243,71R$ 2.243,71R$ 4.487,42R$ 4.487,42
                    Assistente de Apoio ao Consumidor01R$ 1.098,20R$ 550,20R$ 1.648,40R$ 1.648,40
                    Procurador Jurídico Legislativo01R$ 3.037,10R$ 3.037,10R$ 6.074,20R$ 6.074,20
                    Diretor da Controladoria Interna01R$ 1.210,44R$ 1.980,72R$ 3.191,16R$ 3.191,16
                    Secretário Legislativo01R$ 1.098,20R$ 385,14R$ 1.483,34R$ 1.483,34
                    Secretário Administrativo01R$ 1.098,20R$ 385,14R$ 1.483,34R$ 1.483,34
                    Diretor de Finanças e Tesouraria01R$ 1.098,20R$ 495,18R$ 1.593,38R$ 1.593,38
                    Diretor do Setor de Contabilidade01R$ 1.098,20R$ 1.100,40R$ 2.198,60R$ 2.198,60
                    Gestor de Fiscal de Contratos01R$ 1.098,20R$ 495,18R$ 1.593,38R$ 1.593,38
                    Diretor de Transporte e Combustível01R$ 1.098,20R$ 495,18R$ 1.593,38R$ 1.593,38
                    Coordenador de Comunicação Institucional01R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00
                    Diretor de Arquivo01R$ 1.098,20R$ 495,18R$ 1.593,38R$ 1.593,38
                    Assessor de Suporte Legislativo04R$ 975,00R$ 327,00R$ 1.302,00R$ 14.322,00
                    Assessor Parlamentar11R$ 909,00R$ 393,00R$ 1.302,00R$ 5.208,00
                    Procurador Jurídico Legislativo Adjunto01R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00
                    Total GeralR$ 68.517,68

                    PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, aos 12 de abril de 2023.

                     

                    RAIMUNDO LACERDA FILHO
                    Prefeito Municipal