Lei Complementar nº 76, de 03 de abril de 2019
Art. 1º.
Altere-se o Anexo I da Lei Complementar N° 064 de 03 de fevereiro de 2017, e alterações posteriores, do Executivo Municipal, passando a ter a seguinte redação:
Anexo I
DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO DE CARGOS COMISSIONADOS
DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO DE CARGOS COMISSIONADOS
| Secretaria de Administração e Finanças | Símbolo | Quant |
| Secretário de Administração e Finanças | AGP | 1 |
| Presidente da Comissão de Licitação | EXE 1 | 1 |
| Superintendente de Compras | EXE 1 | 1 |
| Tesoureiro Geral | EXE 1 | 1 |
| Pregoeiro | EXE 2 | 1 |
| Coordenador de Contabilidade | EXE 3 | 1 |
| Coordenador de Recursos Humanos | EXE 8 | 1 |
| Gestor de Contratos | EXE 8 | 1 |
| Membro da Comissão de Licitação | EXE 9 | 2 |
| Coordenador de Acompanhamento de Projetos e Convênios | EXE 9 | 1 |
| Coordenador de Tributos | EXE 9 | 1 |
| Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio | EXE 10 | 1 |
| Assistente de Tesouraria | EXE 12 | 1 |
| Assessor Técnico | EXE 12 | 2 |
| Assistente em RH | EXE 15 | 1 |
| Assistente em Tecnologia da Informação | EXE 17 | 3 |
| Secretaria de Assistência Social | Símbolo | Quant |
| Secretário de Assistência Social | AGP | 1 |
| Coordenador Jurídico | EXE 1 | 1 |
| Assessor de Gestão dos Conselhos | EXE 8 | 1 |
| Coordenador Administrativo e Financeiro | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Benefícios Eventuais | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Gestão do SUAS | EXE 10 | 1 |
| Coordenador da Proteção Social Básica | EXE 10 | 1 |
| Coordenador da Proteção Social Especial | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Vigilância sócioassistencial | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Cadastro Unico e Programas Bolsa Família | EXE 10 | 1 |
| Supervisor de Programas da Habitação de Interesse Socia | EXE 12 | 1 |
| Assistente de Gestão I | EXE 19 | 1 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Símbolo | Quant |
| Secretáriode Cultura e Turismo | AGP | 1 |
| Coordenador de Desenvolvimento do Turismo | EXE 10 | 1 |
| Supervisorda Rádio FM Educativa | EXE 12 | 1 |
| Supervisorde Planejamento e Políticas Transversais | EXE 12 | 1 |
| Supervisor de Desenvolvimento e Promoção Cultural | EXE 12 | 1 |
| Assistente de Gestão I | EXE 19 | 2 |
| Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho, Agricultura, Meio-Ambiente e Pesca | Símbolo | Quant |
| Secretário deDesenvolvimento, Trabalho, Agricultura, Meio-Ambiente e Pesca | AGP | 1 |
| Supervisor de Trabalho | EXE 12 | 1 |
| Supervisor dos Serviços de Inspeção Municipal | EXE 12 | 1 |
| Coordenador do Departamento de Desenvolvimento Local | EXE 10 | 1 |
| Assessor Técnico | EXE 12 | 2 |
| Supervisor de Agricultura | EXE 12 | 1 |
| Coordenador de Meio-Ambiente | EXE 10 | 1 |
| Supervisor de Pesca | EXE 12 | 1 |
| Assistente de Gestão I | EXE 19 | 1 |
| Secretaria de Educação | Símbolo | Quant |
| Secretário deEducação | AGP | 1 |
| Diretor de Escola A | EXE 4 | 1 |
| Coordenador Administrativo Financeiro | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Educação Básica | EXE 9 | 1 |
| Coordenador de Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Educação Infantil | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Planejamento Educacional | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Programas, Projetas e Sistemas Educacionais | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Transporte Escolar | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Desporto Escolar | EXE 10 | 1 |
| Coordenadoria de Gestão Pedagógica | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Apoio ao Estudante | EXE 10 | 1 |
| Supervisor de Estatística Educacional | EXE 12 | 1 |
| Supervisor de Logística Escolar | EXE 12 | 1 |
| Supervisor de Recursos Humanos | EXE 12 | 1 |
| Diretor de Escola B | EXE 5 | 3 |
| Diretor de Escola C | EXE 6 | 3 |
| Diretor de Centro de Educação Infantil | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Centro de Educação Infantil | EXE 7 | 8 |
| Coordenador de Escola | EXE 7 | 12 |
| Assistente de Gestão I | EXE 7 | 2 |
| Secretário Escolar A | EXE 19 | 1 |
| Assistente de Controle | EXE 15 | 1 |
| Secretário Escolar B | EXE 16 | 3 |
| Secretário Escolar C | EXE 17 | 3 |
| Secretaria de Governo | Símbolo | Quant |
| Secretário de Governo | AGP | 1 |
| Assessor Jurídico | EXE 2 | 3 |
| Assessor de Comunicação Institucional | EXE 8 | 1 |
| Assessor de Relações com a Comunidade | EXE 8 | 1 |
| Coordenador de Ciência e Tecnologia | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Defesa Civil | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Políticas Públicas | EXE 3 | 1 |
| Coordenador de Relações Institucionais | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Segurança Patrimonial e Cidadania | EXE 10 | 1 |
| Assessor Técnico | EXE 12 | 1 |
| Assistente Jurídico | EXE 8 | 1 |
| Secretária Executiva do Prefeito | EXE 10 | 1 |
| Motorista Executivo do Prefeito | EXE 10 | 1 |
| Articulador Regional | EXE 19 | 5 |
| Assistente de Comunicação | EXE 15 | 1 |
| Assistente Institucional | EXE 15 | 1 |
| Assistente de Gestão I | EXE 19 | 1 |
| Secretaria de Infraestrutura e Saneamento | Símbolo | Quant |
| Secretário de Infraestrutura e Saneamento | AGP | 1 |
| Coordenador de Fiscalização de Obras | EXE 8 | 1 |
| Cooroenador Admtratívo | EXE 8 | 1 |
| Coordenador de Frota | EXE 2 | 1 |
| Coordenador de Obras e Serviços Públicos | EXE 10 | 1 |
| Supervisor de Conservação e Limpeza Pública | EXE 12 | 1 |
| Coordenador de Saneamento | EXE 12 | 1 |
| Operador de Maquinas e Veículos Pesados | EXE 9 | 4 |
| Supervisor de Conservação de Cemitérios | EXE 15 | 1 |
| Assistente de Fiscalização de Obras | EXE 15 | 5 |
| Secretaria de Saúde | Símbolo | Quant |
| Secretário de Saúde | AGP | 1 |
| Coordenador de Assistência Farmacêutica | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Atenção Básica | EXE 8 | 1 |
| Coordenador de Auditoria, Avaliação e Regulação | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Reabilitação | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Gestão | EXE 10 | 1 |
| Coordenador Administrativo Financeiro | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Vigilância a Saúde | EXE 10 | 1 |
| Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial | EXE 10 | 1 |
| Coordenador Administrativo do Hospital | EXE 8 | 1 |
| Coordenador de Enfermagem do Hospital | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Transportes da Saúde | EXE 10 | 1 |
| Diretor Clínico do Hospital | EXE 10 | 1 |
| Assessor Técnico | EXE 12 | 1 |
| Supervisor de Vigilância Sanitária e Ambiental | EXE 12 | 1 |
| Supervisor de Endemias e Zoonoses | EXE 12 | 1 |
| Supervisor de Imunização | EXE 12 | 1 |
| Gerente de Recursos Humanos | EXE 13 | 1 |
| Gerente de Território da Saúde | EXE 13 | 8 |
| Ouvidor do SUS | EXE 13 | 1 |
| Assessor de Controle | EXE 15 | 1 |
Art. 2º.
Altere-se o Anexo II da Lei Complementar n° 064 de 03 de fevereiro de 2017, e alterações posteriores, do Executivo Municipal, passando a ter a seguinte redação:
Anexo II
VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
| Símbolo | Venc. Básico | Representação | Remuneração |
| EXE 1 | 950,00 | 3.500,00 | 4.450,00 |
| EXE 2 | 1.050,00 | 3.000,00 | 4.050,00 |
| EXE 3 | 1.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 |
| EXE 4 | 2.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 |
| EXE 5 | 2.500,00 | 1.050,00 | 3.550,00 |
| EXE 6 | 2.500,00 | 950,00 | 3.450,00 |
| EXE 7 | 2.500,00 | 700,00 | 3.200,00 |
| EXE 8 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| EXE 9 | 950,00 | 1.750,00 | 2.700,00 |
| EXE 10 | 1.050,00 | 1.450,00 | 2.500,00 |
| EXE 11 | 950,00 | 1.100,00 | 2.050,00 |
| EXE 12 | 950,00 | 1.050,00 | 2.000,00 |
| EXE 13 | 950,00 | 950,00 | 1.900,00 |
| EXE 14 | 950,00 | 700,00 | 1.650,00 |
| EXE 15 | 950,00 | 550,00 | 1.500,00 |
| EXE 16 | 950,00 | 450,00 | 1.400,00 |
| EXE 17 | 950,00 | 400,00 | 1.350,00 |
| EXE 18 | 950,00 | 300,00 | 1.250,00 |
| EXE 19 | 950,00 | 50,00 | 1.000,00 |
(*) A Remuneração dos Agentes Políticos (AGP) serão fixadas por
Lei de Iniciativa exclusiva do Poder Legislativo, nos termos da Constituição Federal.
Art. 3º.
A presente alteração aplica-se apenas aos Anexos I e II da Lei Complementar n° 064 de 03 de fevereiro de 2017, e alterações posteriores permanecendo inalterados seus dispositivos.
Art. 4º.
Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, restando revogadas as disposições com ela incompatíveis, notadamente as Leis Complementares n° 069/2017 e 070/2017.