Lei Complementar nº 69, de 30 de outubro de 2017
Art. 1º.
Altere-se o Anexo I da Lei Complementar nº 064 de 03 de fevereiro de 2017, do Executivo Municipal, passando a ter a seguinte redação:
Anexo I
DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO DE CARGOS COMISSIONADOS
DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO DE CARGOS COMISSIONADOS
| Secretaria de Administração e Finanças | Símbolo | Quant |
| Secretário de Administração e Finanças | AGP | 1 |
| Pregoeiro | EXE 2 | 1 |
| Presidente da Comissão de Licitação | EXE 1 | 1 |
| Superintendente de Compras | EXE 1 | 1 |
| Tesoureiro Geral | EXE 1 | 1 |
| Assistente de Tesouraria | EXE 8 | 1 |
| Coordenador de Contabilidade | EXE 3 | 1 |
| Membro da Comissão de Licitação | EXE 5 | 2 |
| Gestor de Contratos | EXE 4 | 1 |
| Coordenador de Acompanhamento de Projetos e Convênios | EXE 5 | 1 |
| Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Recursos Humanos | EXE 4 | 1 |
| Coordenador de Tributos | EXE 5 | 1 |
| Assessor Técnico | EXE 8 | 2 |
| Assistente de Tecnologia da Informação | EXE 13 | 3 |
| Assistente em RH | EXE 11 | 1 |
| Secretaria de Assistência Social | Símbolo | Quant |
| Secretário de Assistência Social | AGP | 1 |
| Coordenador Jurídico | EXE 1 | 1 |
| Assessor de Gestão dos Conselhos | EXE 4 | 1 |
| Coordenador de Benefícios Eventuais | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Gestão do SUAS | EXE 6 | 1 |
| Coordenador Administrativo e Financeiro | EXE 6 | 1 |
| Coordenador da Proteção Social Básica | EXE 6 | 1 |
| Coordenador da Proteção Social Especial | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Vigilância sócioassistencial | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Cadastro Unico e Programas Bolsa Família | EXE 6 | 1 |
| Supervisor de Programas da Habitação de Interesse Socia | EXE 8 | 1 |
| Assistente de Gestão I | EXE 15 | 1 |
| Secretaria de Cultura e Juventude | Símbolo | Quant |
| Secretário de Cultura e Juventude | AGP | 1 |
| Coordenador da Rádio FM Educativa | EXE 8 | 1 |
| Coordenador de Planejamento e Políticas Transversais | EXE 8 | 1 |
| Supervisor de Desenvolvimento e Promoção Cultural | EXE 8 | 1 |
| Supervisor de Políticas de Juventude | EXE 8 | 1 |
| Assistente de Gestão I | EXE 15 | 2 |
| Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho, Agricultura, Meio-Ambiente e Pesca | Símbolo | Quant |
| Secretário deDesenvolvimento, Trabalho, Agricultura, Meio-Ambiente e Pesca | AGP | 1 |
| Coordenador do Departamento de Desenvolvimento Local | EXE 6 | 1 |
| Supervisor de Meio-Ambiente | EXE 6 | 1 |
| Supervisor de Agricultura | EXE 8 | 1 |
| Supervisor dos Serviços de Inspeção Municipal | EXE 8 | 1 |
| Supervisor de Pesca | EXE 8 | 1 |
| Supervisor de Trabalho | EXE 8 | 1 |
| Assessor Técnico | EXE 8 | 2 |
| Assistente de Gestão I | EXE 15 | 1 |
| Secretaria de Educação | Símbolo | Quant |
| Secretário deEducação | AGP | 1 |
| Diretor de Escola A | EXE 4 | 1 |
| Coordenador de Educação Básica | EXE 5 | 1 |
| Coordenador Administrativo Financeiro | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Educação Infantil | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Planejamento Educacional | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Programas, Projetas e Sistemas Educacionais | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Transporte Escolar | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Desporto Escolar | EXE 6 | 1 |
| Coordenadoria de Gestão Pedagógica | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Apoio ao Estudante | EXE 6 | 1 |
| Supervisor de Estatística Educacional | EXE 8 | 1 |
| Supervisor de Logística Escolar | EXE 8 | 1 |
| Supervisor de Recursos Humanos | EXE 8 | 1 |
| Diretor de Escola B | EXE 8 | 3 |
| Diretor de Escola C | EXE 9 | 4 |
| Coordenador de Centro de Educação Infantil | EXE 10 | 8 |
| Coordenador de Escola | EXE 10 | 12 |
| Secretário Escolar A | EXE 11 | 1 |
| Assistente de Controle | EXE 11 | 1 |
| Secretário Escolar B | EXE 12 | 3 |
| Secretário Escolar C | EXE 13 | 3 |
| Assistente de Gestão I | EXE 15 | 1 |
| Secretaria de Governo | Símbolo | Quant |
| Secretário de Governo | AGP | 1 |
| Assessor Jurídico | EXE 2 | 3 |
| Coordenador de Políticas Públicas | EXE 3 | 1 |
| Assessor de Comunicação Institucional | EXE 4 | 1 |
| Assistente Jurídico | EXE 4 | 1 |
| Assessor de Relações com a Comunidade | EXE 4 | 1 |
| Coordenador de Ciência e Tecnologia | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Defesa Civil | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Relações Institucionais | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Segurança Patrimonial e Cidadania | EXE 6 | 1 |
| Secretária Executiva do Prefeito | EXE 6 | 1 |
| Motorista Executivo do Prefeito | EXE 6 | 1 |
| Assessor Técnico | EXE 8 | 1 |
| Assistente de Comunicação | EXE 11 | 1 |
| Assistente Institucional | EXE 11 | 1 |
| Articuladores Regionais | EXE 15 | 5 |
| Assistente de Gestão I | EXE 15 | 1 |
| Secretaria de Infraestrutura e Saneamento | Símbolo | Quant |
| Secretário de Infraestrutura e Saneamento | AGP | 1 |
| Coordenador de Frota | EXE 2 | 1 |
| Coordenador de Fiscalização de Obras | EXE 4 | 1 |
| Cooroenador Admtratívo | EXE 4 | 1 |
| Operador de Maquinas e Veículos Pesados | EXE 5 | 4 |
| Coordenador de Obras e Serviços Públicos | EXE 6 | 1 |
| Supervisor de Conservação e Limpeza Pública | EXE 8 | 1 |
| Coordenador de Saneamento | EXE 8 | 1 |
| Supervisor de Conservação de Cemitérios | EXE 11 | 1 |
| Assistente de Fiscalização de Obras | EXE 11 | 5 |
| Secretaria de Saúde | Símbolo | Quant |
| Secretário de Saúde | AGP | 1 |
| Coordenador Administrativo do Hospital | EXE 4 | 1 |
| Coordenador de Atenção Básica | EXE 4 | 1 |
| Coordenador de Assistência Farmacêutica | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Auditoria, Avaliação e Regulação | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Reabilitação | EXE 6 | 1 |
| Coordenador Administrativo Financeiro | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Vigilância a Saúde | EXE 6 | 1 |
| Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Enfermagem do Hospital | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Transportes da Saúde | EXE 6 | 1 |
| Diretor Clínico do Hospital | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Gestão | EXE 6 | 1 |
| Supervisor de Vigilância Sanitária e Ambiental | EXE 8 | 1 |
| Supervisor de Endemias e Zoonoses | EXE 8 | 1 |
| Supervisor de Imunização | EXE 8 | 1 |
| Assessor Técnico | EXE 8 | 1 |
| Gerente de Recursos Humanos | EXE 9 | 1 |
| Gerente de Território da Saúde | EXE 9 | 8 |
| Ouvidor do SUS | EXE 9 | 1 |
| Assessor de Controle | EXE 11 | 1 |
Art. 2º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.