Lei nº 1.096, de 22 de abril de 2026

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei

1096

2026

22 de Abril de 2026

Promove o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos efetivos do Poder Legislativo de Icapuí, e dá outras providências.

a A

Promove o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos efetivos do Poder Legislativo de Icapuí, e dá outras providências.

    O PREFEITO MUNICIPAL DE ICAPUÍ, o Sr. FRANCISCO KLEITON PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

      Art. 1º. 

      Promove o reajuste dos vencimentos dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Icapuí, no percentual de 6,79% (seis vírgula setenta e nove por cento).

        Art. 2º. 

        Os Anexos IV, V e VI da Lei Municipal nº 724/2017 passarão a vigorar na forma do Anexo I, Tabelas A, B e C da presente Lei.

          Art. 3º. 

           As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Icapuí.

            Art. 4º. 

            Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos financeiros a 1º de janeiro de 2026.

              PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE, EM 22 DE ABRIL DE 2026.

               

              FRANCISCO KLEITON PEREIRA
              Prefeito Municipal de Icapuí-CE

                Anexo I

                LEI MUNICIPAL Nº 1096/2026, DE 22 DE ABRIL DE 2026.
                Altera os Anexos IV, V e VI da Lei nº 724/2017.

                   

                   

                  Tabela A - Anexo IV
                  Tabela de Vencimento básico dos Servidores, segundo a Categoria
                  Funcional – AGENTE LEGISLATIVO

                     
                    PADRAO DE REFERÊNCIACLASSE
                    IIIIII
                    1R$ 1.733,06R$ 2.774,67R$ 4.442,37
                    2R$ 1.802,39R$ 2.885,68R$ 4.620,06
                    3R$ 1.874,48R$ 3.001,09R$ 4.804,88
                    4R$ 1.949,47R$ 3.121,14R$ 4.997,07
                    5R$ 2.027,43R$ 3.246,00R$ 5.196,95
                    6R$ 2.108,54R$ 3.375,83R$ 5.404,82
                    7R$ 2.192,89R$ 3.510,86R$ 5.621,01
                    8R$ 2.280,61R$ 3.651,30R$ 5.845,86
                    9R$ 2.371,82R$ 3.797,35R$ 6.079,70
                    10R$ 2.466,71R$ 3.949,23R$ 6.322,88
                    11R$ 2.565,36R$ 4.107,22R$ 6.575,80
                    12R$ 2.667,96R$ 4.271,47R$ 6.838,82
                     

                     

                    Tabela B – Anexo V
                    Tabela de Vencimento básico dos Servidores, segundo a Categoria
                    Funcional – TÉCNICO LEGISLATIVO

                       
                      PADRÃO REFERÊNCIACLASSES
                      IIIIII
                      1R$ 1.874,48R$ 3.001,10R$ 4.804,88
                      2R$ 1.949,45R$ 3.121,14R$ 4.997,07
                      3R$ 2.027,43R$ 3.246,00R$ 5.196,95
                      4R$ 2.108,53R$ 3.375,83R$ 5.404,82
                      5R$ 2.192,88 R$ 3.510,86R$ 5.621,01
                      6R$ 2.280,59R$ 3.651,30R$ 5.845,87
                      7R$ 2.371,81R$ 3.797,35R$ 6.079,67
                      8R$ 2.466,70R$ 3.949,25R$ 6.322,88
                      9R$ 2.565,36R$ 4.107,22R$ 6.575,79
                      10R$ 2.667,98R$ 4.271,51R$ 6.838,82
                      11R$ 2.774,68R$ 4.442,37R$ 7.112,37
                      12R$ 2.885,68R$ 4.620,06R$ 7.396,88
                       

                       

                      Tabela C – Anexo VI
                      Tabela de Vencimento básico dos Servidores, segundo a Categoria
                      Funcional – ANALISTA LEGISLATIVO

                         
                        PADRÃO REFERÊNCIACLASSES
                        IIIIII
                        1R$ 3.865,51R$ 6.188,81R$ 9.908,49
                        2R$ 4.020,14R$ 6.436,36R$ 10.304,81
                        3R$ 4.180,94R$ 6.693,83R$ 10.717,04
                        4R$ 4.348,17R$ 6.961,59R$ 11.145,69
                        5R$ 4.522,12R$ 7.240,02R$ 11.591,52
                        6R$ 4.702,98R$ 7.529,62R$ 12.055,18
                        7R$ 4.891,12R$ 7.830,80R$ 12.537,39
                        8R$ 5.086,75R$ 8.144,05R$ 13.038,88
                        9R$ 5.290,24R$ 8.469,81R$ 13.560,45
                        10R$ 5.501,84R$ 8.808,61R$ 14.102,86
                        11R$ 5.721,90R$ 9.160,95R$ 14.666,98
                        12R$ 5.950,78R$ 9.527,38R$ 15.253,66

                        PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ-CE, EM 22 DE ABRIL DE 2026.

                         

                        FRANCISCO KLEITON PEREIRA
                        Prefeito Municipal de Icapuí-CE