Lei Complementar nº 121, de 10 de abril de 2023
Art. 1º.
Altere-se o Anexo I da Lei Complementar N° 064 de 03 de fevereiro de 2017, e
alterações posteriores, do Executivo Municipal, passando a ter a seguinte redação:
| Instituto de Previdência dos Servidores do Município | Símbolo | Quant |
| Presidente | AGP | 1 |
| Coordenador de Perícias Médicas | EXE 4 | 1 |
| Coordenador Administrativo Financeiro | EXE 10 | 1 |
| Coordenador Previdenciário | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Gestão | EXE 10 | 1 |
| Coordenadorde Patrimônio, Almoxarife e Arquivamento | EXE 14 | 1 |
| Instituto Municipal de Fiscalização e Licensamento Ambiental | Símbolo | Quant |
| Presidente | AGP | 1 |
| Coordenador de Licenciamento | EXE 9 | 1 |
| Coordenador de Fiscalização | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Gestão | EXE 10 | 1 |
| Assistente de Gestão I | EXE 18 | 1 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Símbolo | Quant |
| Diretor | AGP | 1 |
| Coordenador Administrativo-Financeiro | EXE 10 | 1 |
| Coordenador Operacional | EXE 12 | 1 |
| Coordenador Comercial | EXE 12 | 1 |
| Supervisor Comercial | EXE 14 | 1 |
| Supervisor da Eletromecânica | EXE 14 | 1 |
| Pregoeiro, Presidente da Comissão de Contratação | EXE 10 | 1 |
| Membro da comissão de Licitação | EXE 18 | 2 |
| Gestor de Contratos | EXE 18 | 1 |
| Assistente de Gestão I | EXE 18 | 4 |
| Secretaria de Administração e Finanças | Símbolo | Quant |
| Secretário de Administração e Finanças | AGP | 1 |
| Presidente da Comissão de Licitação | EXE 1 | 1 |
| Superintendente de Compras | EXE 1 | 1 |
| Tesoureiro Geral | EXE 1 | 1 |
| Pregoeiro | EXE 2 | 1 |
| Coordenador de Contabilidade | EXE 3 | 1 |
| Coordenador de Recursos Humanos | EXE 8 | 1 |
| Gestor de Contratos | EXE 8 | 1 |
| Membro da Comissão de Licitação | EXE 9 | 2 |
| Coordenador de Acompanhamento de Projetos e Convênios | EXE 9 | 1 |
| Coordenador de Tributos | EXE 9 | 1 |
| Coordenador de Almoxarifado | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Patrimônio | EXE 10 | 1 |
| Assistente de Tesouraria | EXE 12 | 1 |
| Assessor Técnico | EXE 12 | 2 |
| Assistente em RH | EXE 15 | 1 |
| Assistente em Tecnologia da Informação | EXE 17 | 3 |
| Secretaria de Assistência Social | Símbolo | Quant |
| Secretário de Assistência Social | AGP | 1 |
| Coordenador Jurídico | EXE 1 | 1 |
| Assessor de Gestão dos Conselhos | EXE 8 | 1 |
| Coordenador Administrativo e Financeiro | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Benefícios Eventuais | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Gestão do SUAS | EXE 10 | 1 |
| Coordenador da Proteção Social Básica | EXE 10 | 1 |
| Coordenador da Proteção Social Especial | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Vigilância sócioassistencial | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Cadastro Único e Programas Bolsa Família | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Identificação Social | EXE 10 | 1 |
| Coordenador do Desenvolvimento de Mulheres e Inclusão | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Almoxarifado | EXE 10 | 1 |
| Supervisor de Programas da Habitação de Interesse Socia | EXE 12 | 1 |
| Assistente de Gestão I | EXE 18 | 1 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | Símbolo | Quant |
| Secretáriode Cultura e Turismo | AGP | 1 |
| Coordenador de Desenvolvimento do Turismo | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Centro Cultural | EXE 18 | 1 |
| Supervisorda Rádio FM Educativa | EXE 12 | 1 |
| Supervisorde Planejamento e Políticas Transversais | EXE 12 | 1 |
| Supervisor de Desenvolvimento e Promoção Cultural | EXE 12 | 1 |
| Assistente de Gestão I | EXE 18 | 2 |
| Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho, Agricultura, Meio-Ambiente e Pesca | Símbolo | Quant |
| Secretário deDesenvolvimento, Trabalho, Agricultura, Meio-Ambiente e Pesca | AGP | 1 |
| Supervisor de Trabalho | EXE 12 | 1 |
| Supervisor dos Serviços de Inspeção Municipal | EXE 12 | 1 |
| Coordenador do Departamento de Desenvolvimento Local | EXE 10 | 1 |
| Assessor Técnico | EXE 12 | 2 |
| Supervisor de Agricultura | EXE 12 | 1 |
| Coordenador de Meio-Ambiente | EXE 10 | 1 |
| Supervisor de Pesca | EXE 12 | 1 |
| Assistente de Gestão I | EXE 18 | 1 |
| Diretor do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária | EXE 10 | 1 |
| Secretaria de Educação | Símbolo | Quant |
| Secretário deEducação | AGP | 1 |
| Diretor de Escola A | EXE 4 | 1 |
| Coordenador de Gestão em Educação Municipal | EXE 4 | 1 |
| Coordenador Administrativo Financeiro | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Educação Básica | EXE 9 | 1 |
| Coordenador de Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Educação Infantil | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Planejamento e Avaliação Educacional | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Programas, Projetas e Sistemas Educacionais | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Transporte Escolar | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Desporto Escolar | EXE 10 | 1 |
| Coordenadoria de Gestão Pedagógica | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Apoio ao Estudante | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Alimentação Escolar | EXE 10 | 1 |
| Supervisor de Estatística Educacional | EXE 12 | 1 |
| Supervisor de Logística Escolar | EXE 12 | 1 |
| Supervisor de Recursos Humanos | EXE 12 | 1 |
| Assessor Especial de Políticas em Educação | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Apoio à Gestão Escolar | EXE 10 | 1 |
| Diretor de Escola B | EXE 5 | 3 |
| Diretor de Escola C | EXE 6 | 3 |
| Diretor de Escola em Tempo Integral | EXE 4 | 1 |
| Coordenador de Atividades Complementares em Educação de Tempo Integra | EXE 7 | 1 |
| Diretor de Centro de Educação Infantil | EXE 6 | 1 |
| Coordenador de Centro de Educação Infantil | EXE 7 | 9 |
| Coordenador de Escola | EXE 7 | 14 |
| Assistente de Gestão I | EXE 18 | 2 |
| Secretário Escolar A | EXE 15 | 1 |
| Assistente de Controle | EXE 15 | 1 |
| Secretário Escolar B | EXE 16 | 3 |
| Secretário Escolar C | EXE 17 | 3 |
| Secretaria de Governo | Símbolo | Quant |
| Secretário de Governo | AGP | 1 |
| Assessor Jurídico | EXE 2 | 3 |
| Assessor de Comunicação Institucional | EXE 8 | 1 |
| Assessor de Relações com a Comunidade | EXE 8 | 1 |
| Coordenador de Ciência e Tecnologia | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Defesa Civil | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Políticas Públicas | EXE 3 | 1 |
| Coordenador de Relações Institucionais | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Segurança Patrimonial e Cidadania | EXE 10 | 1 |
| Assessor Técnico | EXE 12 | 1 |
| Assistente Jurídico | EXE 8 | 1 |
| Secretária Executiva do Prefeito | EXE 10 | 1 |
| Motorista Executivo do Prefeito | EXE 10 | 1 |
| Articulador Regional | EXE 18 | 5 |
| Assistente de Comunicação | EXE 15 | 1 |
| Assistente Institucional | EXE 15 | 1 |
| Assistente de Gestão I | EXE 18 | 1 |
| Secretaria de Infraestrutura e Saneamento | Símbolo | Quant |
| Secretário de Infraestrutura e Saneamento | AGP | 1 |
| Coordenador de Fiscalização de Obras | EXE 8 | 1 |
| Cooroenador Admtratívo | EXE 8 | 1 |
| Coordenador de Frota | EXE 2 | 1 |
| Coordenador de Obras e Serviços Públicos | EXE 10 | 1 |
| Supervisor de Conservação e Limpeza Pública | EXE 12 | 1 |
| Coordenador de Saneamento | EXE 12 | 1 |
| Operador de Maquinas e Veículos Pesados | EXE 9 | 4 |
| Supervisor de Conservação de Cemitérios | EXE 15 | 1 |
| Assistente de Fiscalização de Obras | EXE 15 | 5 |
| Secretaria de Saúde | Símbolo | Quant |
| Secretário de Saúde | AGP | 1 |
| Coordenador de Assistência Farmacêutica | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Atenção Básica | EXE 8 | 1 |
| Coordenador de Auditoria, Avaliação e Regulação | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Reabilitação | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Gestão | EXE 10 | 1 |
| Coordenador Administrativo Financeiro | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Vigilância a Saúde | EXE 10 | 1 |
| Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial | EXE 10 | 1 |
| Coordenador Administrativo do Hospital | EXE 8 | 1 |
| Coordenador de Enfermagem do Hospital | EXE 10 | 1 |
| Coordenador de Transportes da Saúde | EXE 10 | 1 |
| Diretor Clínico do Hospital | EXE 10 | 1 |
| Assessor Técnico | EXE 12 | 1 |
| Supervisor de Vigilância Sanitária e Ambiental | EXE 12 | 1 |
| Supervisor de Endemias e Zoonoses | EXE 12 | 1 |
| Supervisor de Imunização | EXE 12 | 1 |
| Gerente de Recursos Humanos | EXE 13 | 1 |
| Gerente de Território da Saúde I | EXE 13 | 6 |
| Gerente de Território da Saúde II | EXE 8 | 2 |
| Ouvidor do SUS | EXE 13 | 1 |
| Assessor de Controle | EXE 15 | 1 |
| Supervisor de Serviços Especializados em Saúde | EXE 12 | 1 |
Art. 2º.
A presente alteração aplica-se apenas ao Anexo I da Lei Complementar n° 064 de
03 de fevereiro de 2017 e alterações posteriores, permanecendo inalterados seus demais
dispositivos.
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, restando revogadas
as disposições com ela incompatíveis.