Lei nº 2, de 02 de janeiro de 1986
Especificação | % s/UF p/ empregado | Mais | Somatório fixo % s/UF |
1 Estabelecimentos industriais: |
|
|
|
Com menos de 3 empregados |
|
| 7,0% |
De 3 a 20 empregados | 2,0% | Mais | 3,0% |
De 21 a 40 empregados | 1,0% | Mais | 23,0% |
De 41 a 80 empregados | 0,7% | Mais | 43,0% |
De 81 a 160 empregados | 0,6% | Mais | 61,0% |
De 161 a 320 empregados | 0,5% | Mais | 79,0% |
De 321 a 640 empregados | 0,4% | Mais | 99,0% |
Com mais de 640 empregados | 0,3% | Mais | 163,0% |
2 Estabelecimentos Comerciais |
|
|
|
Sem empregados |
|
| 7,0% |
De 1 a 5 empregados | 4,0% | Mais | 3,5% |
De 6 a 10 empregados | 2,5% | Mais | 11,0% |
De 11 a 20 empregados | 1,0% | Mais | 26,0% |
De 21 a 40 empregados | 0,9% | Mais | 38,0% |
De 41 a 80 empregados | 0,8% | Mais | 61,0% |
Mais de 80 empregados | 0,7% | Mais | 89,0% |
3 Estabelecimentos de Serviços com menos de 3 empregados inclusive estabelecimentos de profissionais autônomos |
|
|
7,0% |
De 3 a 10 empregados | 3,0% | Mais | 1,0% |
De 11 a 20 empregados | 1,5% | Mais | 1,0% |
De 21 a 40 empregados | 1,0% | Mais | 16,0% |
De 41 a 80 empregados | 0,7% | Mais | 38,0% |
Com mais de 80 empregados | 0,5% | Mais | 54,0% |
4 Diversões Públicas, boates, dancing, cinemas e congêneres: |
|
|
|
Em caráter permanente |
|
| 100,0% |
Em caráter eventual, por dia |
|
| 5,0% |
Em caráter eventual, por mês |
|
| 10,0% |