Lei nº 603, de 12 de junho de 2013
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, adicional ao vigente orçamento o
crédito especial no valor de R$ 45.702,00 (quarenta e cinco mil setecentos e dois reais),
criando a seguinte dotação:
| 0602 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE DE ICAPUÍ | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 27 812 | Desporto Comunitário | |
| 27 812 1901 | Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Rendimento | |
| 27812 1901 2 077 | Promoção e Apoio a Manifestações Esportivas | |
| Promover e apoiar manifestações esportivas locais, tais como: Peladão de futebol de areia; Copa de Futsal diversas; localidades; Festival de férias; Programa rua de lazer; Circuito Icapuiense de esportes na praia; Distritão de futebol; Campeonatos Icapuiense de Futsal e Futebol Society; Torneios Esportivos de Futsal; Copa Municipal de Voleibol; Implantar escolinhas de esportivas; Capacitar técnicos esportivos e Apoiar amistosos intermunicipais. | ||
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 500,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações de competições esportivas e outras | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou serv. p/Dist. Gratuita | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 27 812 | Desporto Comunitário | |
| 27 812 1901 | Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Rendimento | |
| 27812 1901 2 078 | Manutenção de Espaços Esportivos | |
| Manter os espaços esportivos do Município. | ||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 27 812 | Desporto Comunitário | |
| 27 812 1901 | Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Rendimento | |
| 27812 1901 1 037 | Construção, Reforma e/ou ampliação de Espaços Esportivos | |
| Construir, reformar e ampliar espaços esportivos. | ||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 7.202,00 |
Art. 2º.
A despesa correspondente à abertura de crédito de que trata o art. 1° desta Lei, será coberta com recursos previstos na Lei n.º 4.320/64, art. 43, § 1°, inciso III, a seguir especificado:
| 0601 | SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 27 812 | Desporto Comunitário | |
| 27 812 1901 | Desenvolvimento do Desporto Comunitário e de Rendimento | |
| 27812 1901 2 020 | Promoção e Apoio a Manifestações Esportivas | |
| Promover e Apoiar manifestações Esportivas locais, tais como: peladão de futebol, campeonato icapuiense de futebol de areia; campeonato "society" Nova Belém; torneio Perobão de futebol; arena esportiva mensal nas praias; programação esportiva nas férias de julho e dezembro. | ||
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 1.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações de competições esportivas e outras | 6.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 10.702,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 |
Art. 3º.
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar o projeto ora
criado em até 100% (cem por cento) do valor deste crédito especial.
Art. 4º.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.