Lei nº 574, de 05 de julho de 2012
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, adicional ao vigente
orçamento o crédito especial no valor de R$ 32.278,74 (trinta e dois mil, duzentos e
setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), criando a seguinte dotação:
| 0903 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | |
| 08 | Assistência Social | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | |
| 08 244 0200 | Desenvolvimento de Ação Comunitária | |
| 08 244 0200 2 073 | Apoio as Ações do IGD-M/SUAS | |
| Apoiar as ações de gestão descentralizada dos serviços, programas, proietos e benefícios de assistência social | ||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.810,38 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 |
| 08 244 0200 1 042 | Implantar a Vigilância Social | |
| Implantar a Vigilância Social | ||
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 2.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 |
| 08 244 0200 2 073 | Apoio Técnico e operacional ao Conselho de Assistência Social | |
| Apoiar o Conselho de Assistência Social do Município | ||
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 200,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física | 300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 268,36 |
| 08 244 0200 1 077 | Melhoria da Estrutura de Prédios p/realização dos Serviços Socioassistenciais | |
| Melhorar a estrutura de Prédios p/realizar serviços socioassistenciais | ||
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 6.000,00 |
Art. 2º.
A despesa correspondente à abertura de crédito de que trata o art. 1° desta Lei, será coberta com recursos previstos na Lei nº 4.320/64, art. 43, § 1°, inciso III, a seguir especificado:
| 0101 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 04 | Administração | |
| 04 122 | Administração Geral | |
| 04 122 0100 | Gestão e Apoio Administrativo | |
| 04 122 0100 2 001 | Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito | |
| 3.3.90.35.00 | Serviço de Consultoria | 12.278,74 |
| 0201 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| 04 | Administração | |
| 04 122 | Administração Geral | |
| 04 122 0100 | Gestão e Apoio Administrativo | |
| 04 122 0100 2 003 | Gerenciamento da Secretaria de Administração e Finanças | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviço de Consultoria | 10.000,00 |
Art. 3º.
Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar o projeto ora criado em até 30% (trinta por cento) do valor deste crédito especial.
Art. 4º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.