Lei nº 303, de 27 de novembro de 2000
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR - R$ |
| RECEITAS CORRENTES | 8.564.160,14 |
| Receita Tributária | 151.650,00 |
| Receita de Contribuição | 243.933,16 |
| Receita Patrimonial | 14.500,00 |
| Receita de Serviços | 723.200,00 |
| Transferências Correntes | 7.378.976,98 |
| Outras Receitas Correntes | 51.900,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 495.000,00 |
| Alienação de Bens | 15.000,00 |
| Transferências de Capital | 480.000,00 |
| TOTAL | 9.059.160,14 |
A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, é fixada:
no Orçamento Fiscal, em R$ 6.391.728,45 (SEIS MILHÕES TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS); e
no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 2.667.431,69 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).
A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste Título, apresenta, por Órgão, o seguinte desdobramento:
| ÓRGÃO | VALOR - R$ |
| 0. CÂMARA MUNICIPAL | 330.000,00 |
| 1. GABINETE DO PREFEITO | 389.572,67 |
| 2. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 857.027,96 |
| 3. SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO-FMSS | 1.688.274,45 |
| 4. SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | 661.393,60 |
| 5. SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | 2.539.920,66 |
| 6. SEC. OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 1.667.773,60 |
| 7. SEC. DESENVOLVIM, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 501.405,60 |
| 8. SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO | 342.000,00 |
| 9. RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 81.791,60 |
| TOTAL | 9.059.160,14 |
Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos compensatórios as disponibilidades referidas nos itens I, II e III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.