Lei nº 295, de 03 de dezembro de 1999
| ESPECIFICAÇÕES | VALOR - R$ |
| RECEITAS CORRENTES | 7.244.666,82 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 110.400,00 |
| RECEITA CONTRIBUIÇÃO | 654.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 26.600,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 285.100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.112.366,82 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 56.200,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.352.000,00 |
| ALEINAÇÃO DE BENS | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.342.000,00 |
| TOTAL | 9.596.666,82 |
A despesa total, no mesmo valor da Receita total, e fixada:
No orçamento da Seguridade Social, em R$ 7.040.046,62 (sete milhões quarenta mil quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos); e
no orçamento da Seguridade Social, em R$ 2.556.620,20 (dois milhões quinentos e cinquenta e seis mil seiscentos e vonte reais e vinte contavos).
A despesa fixada à conta de recursos previstas neste Título, apresenta, por Órgão, o seguinte desdobramento:
| ÓRGÃO | VALOR - R$ |
| CÂMARA MUNICIPAL | 515.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 327,888,33 |
| SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇA | 581.248,00 |
| SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO - FMSS | 1.579.372,20 |
| SEC. DE AÇÃO COMUNITÁRA | 793.100,00 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 2.674,358,29 |
| SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 2.272.900,00 |
| SEC. DESENVOLVIMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | 527.800,00 |
| SEC. AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO | 325.000,00 |
| TOTAL | 9.596.666,82 |
Fica autorizada a abertura de crédito suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa autorizada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos complementários as disponibilidades referidas nos itens I, II e III, do § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.