Lei nº 91, de 02 de dezembro de 1991
Art. 1º.
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder, reajuste dos salários do Pessoal do quadro do Poder Executivo e do Pessoal do Plano de Carreira do Magistério Municipal.
Art. 2º.
O reajuste de que trata o artigo anterior será concedido no percentual de 40% (quarenta por cento) para todo o Pessoal do Quadro do Poder Executivo e Plano de Carreira do Magistério Municipal.
Art. 3º.
Os salários do Pessoal do Quadro do Poder Executivo e do Plano de Carreira, do Magistério Municipal estão demonstrados nos anexos I e II, respectivamente, partes integrantes desta Lei.
Art. 4º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação excetuando-se seus efeitos financeiros que retroagirão a 01 de novembro de 1991 revogadas as disposições em contrário.
| FUNÇÃO | NÍVEL | VENC. OUTUBRO/91 | PERC. REAJUSTE | VENCIMENTO |
| Agente Comunitário | A | 17.261,00 | 40% | 24.166,52 |
| Agente Comunitário | B | 18.154,30 | 40% | 25.416,02 |
| Auxiliar de Contabilidade | A | 40.267,90 | 40% | 56.375,06 |
| Auxiliar de Contabilidade | B | 42.409,90 | 40% | 59.373,86 |
| Auxiliar de Contabilidade | C | 44.404,00 | 40% | 62.165,00 |
| Agente Administrativo | A | 26.963,00 | 40% | 37.748,20 |
| Agente Administrativo | B | 28.214,90 | 40% | 39.500,86 |
| Agente Administrativo | C | 29.671,00 | 40% | 41.539,40 |
| Agente de Arrecadação Fiscalização | A | 32.708,00 | 40% | 45.791,20 |
| Agente de Arrecadação Fiscalização | B | 34.345,10 | 40% | 48.083,14 |
| Agente de Arrecadação Fiscalização | C | 35.951,60 | 40% | 50.332,24 |
| Auxiliar Rural | A | 17.261,80 | 40% | 24,166,52 |
| Agente Saúde | A | 23.261,80 | 40% | 24.166,52 |
| Auxiliar de Enfermagem | A | 26.963,70 | 40% | 37.749,18 |
| Auxiliar de Enfermagem | B | 28.214,90 | 40% | 39.500,86 |
| Auxiliar de Enfermagem | C | 29.671,00 | 40% | 41.539,40 |
| Auxiliar de Saneamento | A | 32.708,00 | 40% | 45.791,20 |
| Auxiliar de Saneamento | B | 34.345,10 | 40% | 48.083,14 |
| Auxiliar de Odontológico | B | 28.214,90 | 40% | 39.500,86 |
| Auxiliar de Pessoal | A | 32.708,00 | 40% | 45.791,20 |
| Auxiliar de Pessoal | B | 34.345,10 | 40% | 48.083,14 |
| Auxiliar de Pessoal | C | 35.951,60 | 40% | 50.332,24 |
| Auxiliar de Tesouraria | A | 32.708,00 | 40% | 45.791,20 |
| Auxiliar de Tesouraria | B | 34.345,10 | 40% | 48.083,14 |
| Auxiliar de Tesouraria | C | 35.951,60 | 40% | 50.332,24 |
| Auxiliar de Serviçoa Gerais | A | 19.225,30 | 40% | 26.915,42 |
| Auxiliar de Serviçoa Gerais | B | 20.119,50 | 40% | 28.167,30 |
| Auxiliar de Laboratório A. Clínicas | A | 32.708,00 | 40% | 45.791,20 |
| Agente de Turismo | A | 19.225,30 | 40% | 26.915,42 |
| Animador Cultural | A | 19.225,30 | 40% | 26.915,42 |
| Assistente Social | A | 126.668,70 | 40% | 177.336,18 |
| Assistente Social | B | 132.921,30 | 40% | 186.089,82 |
| Assistente Social | C | 139.706,00 | 40% | 195.588,40 |
| Arquiteto | A | 126.668,70 | 40% | 177.336,18 |
| Advogado | A | 72.306,10 | 40% | 101.228,54 |
| Administrador | A | 126.668,70 | 40% | 177.336,18 |
| Agente Documentação Biblioteca | A | 23.006,10 | 40% | 32.208,54 |
| Agente Documentação Biblioteca | B | 24.255,60 | 40% | 33.957,84 |
| Agente Documentação Biblioteca | C | 25.357,20 | 40% | 35.500,08 |
| Carpinteiro | A | 32.708,00 | 40% | 45.791,20 |
| Carpinteiro | B | 34.345,10 | 40% | 48.083,14 |
| Cirurgião Dentista | A | 235.198,40 | 40% | 329.277,76 |
| Contador | A | 126.668,70 | 40% | 177.336,18 |
| Eletricista | A | 32.708,00 | 40% | 45.791,20 |
| Encanador | A | 26.963,70 | 40% | 37.749,18 |
| Encanador | B | 28.214,90 | 40% | 39.500,86 |
| Encanador | C | 29.671,80 | 40% | 41.540,52 |
| Enfermeira | A | 162.724,00 | 40% | 227.813,60 |
| Eegonomista Doméstica | A | 126.668,70 | 40% | 177.336,18 |
| Engenheiro Agrônomo | A | 126.668,70 | 40% | 177.336,18 |
| Engenheiro Agrônomo | B | 132.921,30 | 40% | 186.089,82 |
| Engenheiro Agrônomo | C | 139.706,00 | 40% | 195.588,40 |
| Engenheiro de pesca | A | 126.668,70 | 40% | 177.336,18 |
| Engenheiro Civil | A | 126.668,70 | 40% | 177.336,18 |
| Economista | A | 126.668,70 | 40% | 177.336,18 |
| Fiscal Tributos Municipais | A | 17.261,87 | 40% | 24.166,62 |
| Fiscal Tributos Municipais | B | 18.154,30 | 40% | 25.416,02 |
| Fiscal de Obras Serv. Públicos | A | 32.708,00 | 40% | 45.791,20 |
| Fiscal de Obras Serv. Públicos | B | 34.345,10 | 40% | 48.083,14 |
| Gari | A | 17.261,87 | 40% | 24.166,62 |
| Gari | B | 18.154,30 | 40% | 25.416,02 |
| Gari | C | 19.046,80 | 40% | 26.665,52 |
| Motorista | A | 19.240,00 | 40% | 32.708,00 |
| Motorista | B | 32.708,00 | 40% | 45.791,20 |
| Motorista | C | 34.345,10 | 40% | 48.083,14 |
| Merendeira | A | 9.523,40 | 40% | 13.332,76 |
| Merendeira | B | 10.058,90 | 40% | 13.332,76 |
| Médico | A | 235.198,40 | 40% | 329.277,76 |
| Médico Veterinário | A | 126.668,70 | 40% | 177.336,18 |
| Operador de Máquina | A | 35.552,46 | 40% | 49.773,44 |
| Operador de Máquina | B | 37.331,73 | 40% | 52.264,42 |
| Operador de Máquina | C | 39.077,90 | 40% | 54.709,06 |
| Parteira Prática | A | 32.708,00 | 40% | 45.791,20 |
| Parteira Prática | B | 34.345,10 | 40% | 48.083,14 |
| Parteira Prática | C | 35.951,60 | 40% | 50.332,24 |
| Pedreiro | A | 32.708,00 | 40% | 45.791,20 |
| Psicologo | A | 126.668,70 | 40% | 177.336,18 |
| Pedagogo | A | 126.668,70 | 40% | 177.336,18 |
| Recepicionista | A | 23.006,10 | 40% | 26.916,61 |
| Servente de Obras | A | 19.226,15 | 40% | 28.167,30 |
| Servente de Obras | B | 20.119,50 | 40% | 20.119,50 |
| Sociologo | A | 126.668,70 | 40% | 177.336,18 |
| Técnico Laboratório Anal. Clinicas | A | 40.267,90 | 40% | 56.375,06 |
| Técnico de Higiênio Dental | A | 32.708,26 | 40% | 45.791,56 |
| Telefonista | A | 35.552,10 | 40% | 49.772,94 |
| Telefonista | B | 37.332,00 | 40% | 52.264,80 |
| Telefonista | C | 39.077,90 | 40% | 54.709,06 |
| Telefonista Auxiliar | A | 18.762,90 | 40% | 26.268,06 |
| Telefonista Auxiliar | B | 19.733,60 | 40% | 27.627,04 |
| Telefonista Auxiliar | C | 20.704,30 | 40% | 28.986,02 |
| Tratorista | A | 35.552,10 | 40% | 49.772,94 |
| Técnico em Edificações | A | 46.012,20 | 40% | 64.417,08 |
| Visitador Sanitário | A | 32.708,26 | 40% | 45.791,56 |
| Visitador Sanitário | B | 34.951,60 | 40% | 48.083,14 |
| Visitador Sanitário | C | 35.552,10 | 40% | 50.332,24 |
| Vigia | A | 23.006,10 | 40% | 32.208,54 |
| Vigia | B | 24.255,60 | 40% | 33.957,84 |
| Zelador de Chafariz | A | 7.738,40 | 40% | 10.833,76 |
| Zelador de Cemitério | A | 11.488,60 | 40% | 16.084,04 |
| Zelador de Cemitério | B | 13.542,20 | 40% | 18.959,08 |
| Secretária | A | 32.708,00 | 40% | 45.791,20 |
| Secretária | B | 34.345,10 | 40% | 48.791,20 |
| Auxiliar de Secretária (20 h/sem) | A | 17.261,80 | 40% | 24.166,52 |
| Auxiliar de Secretária (20 h/sem) | B | 18.154,30 | 40% | 25.416,02 |
| Auxiliar de Secretária (20 h/sem) | C | 19.046,80 | 40% | 26.665,52 |
| Atendente de Enfermagem | A | 26.963,70 | 40% | 37.749,18 |
Anexo II
DA, LEI Nº 91/91 data 02 de dezembro de 1991
ANEXO I DA LEI N. 014 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1986
| FUNÇÃO | HABILITAÇÃO | CLASSE | VENCIMENTO CR$ | 40% |
| Professor Auxiliar | Até a 4ª série do 1º Grau | PA I | 13.658,32 | 19.121,65 |
| Da 5ª a 8ª série do 1º Grau | PA II | 15.553,30 | 21.774,62 | |
| 2º Grau Incompleto | PA III | 17.217,62 | 24.104,67 | |
| 2º Grau Completo | PA IV | 23.097,12 | 32.335,97 | |
| Professor | Curso Pedagógico | P I | 24.465,95 | 34.252,33 |
| 4º Pedagógico | P II | 25.005,70 | 35.007,98 | |
| Superior Incompleto | P III | 25.270,11 | 35.378,15 | |
| Superior Completo | P IV | - | - | |
| Superior Completo Lic. Curta | P V | 35.063,46 | 49.088,84 | |
| Superior Completo Lic. Plena | P VI | 40.457,82 | 56.640,95 | |
| Assisstente Pedagógico | P VI | 40.457,82 | 56.640,95 |