Lei Complementar nº 148, de 10 de abril de 2025
Art. 1º.
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a reajustar o vencimento-base dos servidores públicos do Município de Icapuí, de acordo com as tabelas vencimentais que integram os anexos I, II, IIl e IV da presente Lei Complementar.
§ 1º
O reajuste de que trata o caput deste artigo é de 4,83% (quatro vírgula oitenta е três por cento), incidente sobre o vencimento-base anteriormente percebido.
§ 2º
Nenhum servidor poderá perceber remuneração inferior ao salário mínimo nacional vigente.
§ 3º
Nos casos em que a remuneração for inferior ao valor a que se refere o parágrafo anterior, deverá o servidor perceber a diferença a título de complemento constitucional até o montante equivalente ao salário mínimo em vigor.
§ 4º
As categorias de servidores municipais não compreendidas nos anexos de que trata o caput deste artigo terão reajustes em leis específicas.
Art. 2º.
O reajuste dos beneficiários, aposentados e pensionistas, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Icapuí, cujos cargos foram extintos, dar-se-á nas mesmas datas e com os mesmos índices utilizados para reajuste dos benefícios do RGPS.
Art. 3º.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.
Art. 4º.
Ficam revogadas as disposições em contrário, entrando em vigor a presente Lei Complementar na data de sua publicação, observando-se os efeitos contábeis e financeiros que retroagirão a 1º de março de 2025.
| ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL ATIVIDADES DA GESTÃO DA SAÚDE | ||
| Classe A e B- Ensino Fundamental Incompleto | Classe Ce D- Ensino Fundamental Completo | |
| Auxiliar de Gestão Pública I | Auxiliar de Gestão Pública II | |
| Ref. | Vencimento Base (R$) | Vencimento Base (R$) |
| 1 | 1.357,58 | 1.411,88 |
| 2 | 1.411,88 | 1.468.36 |
| 3 | 1.468,36 | 1.527,09 |
| 4 | 1.527,09 | 1.588,17 |
| 5 | 1.588,18 | 1.651,70 |
| 6 | 1.651,70 | 1.717,77 |
| 7 | 1.717.77 | 1.786,48 |
| 8 | 1.786.48 | 1.857,94 |
| 9 | 1.857,94 | 1.932,26 |
| 10 | 1.932,26 | 2.009,55 |
| 11 | 2.009,55 | 2.089,93 |
| 12 | 2.089,93 | 2.173,52 |
| 13 | 2.173,53 | 2.260,47 |
| 14 | 2.260,47 | 2.350,88 |
| 15 | 2.350.89 | 2.444.92 |
| 16 | 2.444.92 | 2.542,72 |
| 17 | 2.542,72 | 2.644,42 |
| 18 | 2.644.43 | 2.750,20 |
| 19 | 2.750,21 | 2.860,21 |
| 20 | 2.860,22 | 2.974,62 |
| 21 | 2.974.62 | 3.093,60 |
| 22 | 3.093.61 | 3.217,35 |
| 23 | 3.217,35 | 3.346,04 |
ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL ATIVIDADES DA GESTÃO DA SAÚDE | ||
| Classe E e F - Ensino Médio Completo | Classe G e H-Ensino Médio e Técnico Profissionalizante | |
| Técnico em Gestão Pública I | Técnico em Gestão Pública II | |
| Ref. | Vencimento Base (R$) | Vencimento Base (R$) |
| 1 | 1.468,35 | 1.527,09 |
| 2 | 1.527,08 | 1.588,17 |
| 3 | 1.588,17 | 1.651,70 |
| 4 | 1.651,69 | 1.717,77 |
| 5 | 1.717,76 | 1.786,48 |
| 6 | 1.786,47 | 1.857,94 |
| 7 | 1.857,93 | 1.932,26 |
| 8 | 1.932,25 | 2.009,55 |
| 9 | 2.009,54 | 2.089,93 |
| 10 | 2.089.92 | 2.173,53 |
| 11 | 2.173,52 | 2.260,47 |
| 12 | 2.260.46 | 2.350,88 |
| 13 | 2.350,88 | 2.444,92 |
| 14 | 2.444.91 | 2.542,72 |
| 15 | 2.542,71 | 2.644,43 |
| 16 | 2.644.42 | 2.750,20 |
| 17 | 2.750,19 | 2.860,21 |
| 18 | 2.860,20 | 2.974,62 |
| 19 | 2.974,61 | 3.093,60 |
| 20 | 3.093,59 | 3.217,35 |
| 21 | 3.217,34 | 3.346,04 |
| 22 | 3.346,03 | 3.479,88 |
| 23 | 3.479.87 | 3.619,08 |
ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL ATIVIDADES DA GESTÃO DA SAÚDE | |
| CLASSES I a P - NÍVEL SUPERIOR | |
| ESPECIALISTAS TÉCNICOS EM GESTÃO PÚBLICA DE I a IV ESPECIALISTAS TÉCNICOS EM SAÚDE DE I a IV ESPECIALISTAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DE I a IV | |
| Vencimento Base (R$) | |
| Ref. | 40 H |
| 1 | 3.351,23 |
| 2 | 3.485,28 |
| 3 | 3.624,69 |
| 4 | 3.769,68 |
| 5 | 3.920,47 |
| 6 | 4.077,28 |
| 7 | 4.240,38 |
| 8 | 4.409,99 |
| 9 | 4.586,39 |
| 10 | 4.769,85 |
| 11 | 4.960,64 |
| 12 | 5.159,06 |
| 13 | 5.365,43 |
| 14 | 5.580,04 |
| 15 | 5.803,25 |
| 16 | 6.035,38 |
| 17 | 6.276,79 |
| 18 | 6.527,86 |
| 19 | 6.788,98 |
| 20 | 7.060,54 |
| 21 | 7.342,96 |
| 22 | 7.636.68 |
| 23 | 7.942,14 |
ATIVIDADES DA GESTÃO DA SAÚDE | |
| CLASSES Q a X - NÍVEL SUPERIOR - ESPECIALIDADE MEDICINA | |
| ESPECIALISTA MEDICO EM SAUDE DE Ia IV | |
| Vencimento Base (R$) | |
| Ref. | 40 H |
| 1 | 10.486,91 |
| 2 | 10.906,39 |
| 3 | 11.342,64 |
| 4 | 11.796,35 |
| 5 | 12.268,20 |
| 6 | 12.758,93 |
| 7 | 13.269.29 |
| 8 | 13.800,06 |
| 9 | 14.352,06 |
| 10 | 14.926,14 |
| 11 | 15.523,19 |
| 12 | 16.144,12 |
| 13 | 16.789,88 |
| 14 | 17.461.48 |
| 15 | 18.159,94 |
| 16 | 18.886,33 |
| 17 | 19.641,79 |
| 18 | 20.427,46 |
| 19 | 21.244,56 |
| 20 | 22.094,34 |
| 21 | 22.978,11 |
| 22 | 23.897,24 |
| 23 | 24.853,13 |