Lei nº 714, de 08 de agosto de 2017
| Elemento Adicional de Despesa ao Projeto e Atividade 07.01.10.122.0100.2.084 (Gerenciamento Administrativo e Estratégica da Saúde Pública) | |||
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS | VALOR (R$) |
| 3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização | 01.01.03 - Rec Destinados a Saúde 15% | 100.000,00 |
| Elemento Adicional de Despesa ao Projeto e Atividade 07.01.10.301.0400.2.087 (Gestão dos Serviços de Atenção Básica) | |||
| 3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização | 01.01.03 - Rec Destinados a Saúde 15% | 100.000,00 100.000,00 |
| Elemento Adicional de Despesa ao Projeto e Atividade 07.01.10.302.0403.2.088 (Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | |||
| 3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização | 01.01.03 - Rec Destinados a Saúde 15% 01.01.09 - Rec do SUS | 200.000,00 200.000,00 |
Elemento Adicional de Despesa ao Projeto e Atividade 21.01.12.122.0100.2.134 (Gerenciamento Administrativo e Estratégico com Educação) | |||
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS | VALOR (R$) |
| 3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização | 01.01.02 - Rec destinados a Educação 25% | 30.000,00 |
Elemento Adicional de Despesa ao Projeto e Atividade 02.01.04.122.0100.2.083 (Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Administração e Finanças) | |||
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS | VALOR (R$) |
| 3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização | 01.01.01 - Rec Ordinários | 20.000,00 |
| Elemento Adicional ao Projeto e Atividade 20.01.15.122.0100.2.125 (Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento) | |||
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS | VALOR (R$) |
| 3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização | 01.01.01 - Rec Ordinários | 10.000,00 |
| Elemento Adicional de Despesa ao Projeto e Atividade 20.01.15.452.1000.2.127 (Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública) | |||
| 3.1.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização | 01.01.01 - Rec Ordinários | 100.000,00 |
A despesa correspondente à abertura de crédito de que trata o art. 1º desta Lei, será coberta com recursos previstos na Lei n°. 4.320/64, art. 43, § 1º, inciso III, conforme especificado a seguir:
| Elemento de Despesa Anulado Projeto e Atividade 07.01.10.301.0402.1.056 (Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade Básica de Saúde) | |||
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE DE RECURSOS | VALOR (R$) |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 01.01.03 - Rec. destinados a Saúde 15% | 70.000,00 |
| Elemento de Despesa Anulado Projeto e Atividade 07.01.10.301.0400.2.087 (Gestão dos Serviços de Atenção Básica) | |||
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Pessoa Física | 01.01.03 - Rec Destinados a Saúde 15% | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços Pessoa Jurídica | 01.01.09 - Recursos SUS | 100.000,00 |
| Elemento de Despesa Anulado Projeto e Atividade 07.01.10.302.0403.2.088 (Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | |||
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços Pessoa Jurídica | 01.01.03 - Rec Destinados a Saúde 15% | 50.000,00 |
| Elemento de Despesa Anulado Projeto e Atividade 07.01.10.302.0403.2.089 (Participação no Consórcio Público de Saúde Microrregião Aracati) | |||
| 3.1.71.70.00 | Rateio p Paticipação no Cons Público | 01.01.03 - Rec destinados a Saúde 15% | 55.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p Participação no Cons Público | 01.01.03 - Rec destinados a Saúde 15% | 55.000,00 |
| Elemento de Despesa Anulado Projeto e Atividade 07.01.10.303.0405.2.091 (Gestão dos Serviços de Assistência Farmaceutica) | |||
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 01.01.09 - Recursos SUS 01.01.03 - Rec destinados a Saúde 15% | 100.000,00 100.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 01.01.09 - Recursos SUS | 10.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas c Pessoal c Tercerização | 01.01.09 - Recursos SUS | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços Pessoa Física | 01.01.09 - Recursos SUS | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços Pessoa Jurídica | 01.01.09 - Recursos SUS | 30.000,00 |
A ação constante do projeto de que trata o artigo 1º. fica integrada e altera o programa definido no Plano Plurianual 2014-2017 e às metas fiscais referidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.
Ficam mantido o percentual de suplementação da Lei Orçamentária Anual.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.